SSR アデーレ[契晶] †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデーレ[契晶] | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 火 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| アタックType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 310 | 1550 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 2270 | 11350 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| 心想兵装Epi-Pandora | 魔導具/特殊剣 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | 境界超える無名の一閃+ | - | 火属性ダメージ(特大)/瞬炎刃を即座に3回発動 | ||
| アビリティ1 | 瞬炎刃+ | - | 0T | - | 敵全体に火属性ダメージ/発動回数に応じて性能UP※契晶1消費・同一ターン内で使用する度、契晶消費数が増加(最大14回) |
| アビリティ2 | イグナイトアクセル+ | - | 0T | 3T | 敵全体に火属性ダメージ/奇数回目発動時、火属性耐性DOWN(必中/専用)偶数回目発動時、風属性攻撃DOWN(必中/専用)追加※契晶2消費・同一ターン2回まで使用可能 |
| アビリティ3 | リアクターアーマメント | 45 | 0T | 3T | 敵単体に3回火属性ダメージ/火属性キャラのHP回復・有利属性耐性UP(累積可)・4の倍数回目発動時、状態異常を2つ回復※契晶獲得数に応じて同一ターンに複数回使用可能(最大4回) |
| アビリティ4 | PactCore[アデーレ] | 45 | 0T | 1・2T | ターン中の火属性キャラの赤色アビリティ使用回数に応じて、瞬炎刃発動・敵全体に様々な効果を付与※契晶10消費・使用する度、契晶消費数が減少(最小3個消費)・同一ターン1回まで使用可能 |
| アシスト1 | グリフ・アデーレ | - | 「契晶」を6つ付与/3の倍数回目のターン終了時「契晶」を4つ付与/火属性キャラが6回アビリティを使用する度「契晶」を1つ付与 | ||
| アシスト2 | コード・エンブレム | - | 獲得した「契晶」の数に応じて味方全体に様々な強化効果付与※契晶を25個以上獲得している場合、契晶の獲得数2倍 | ||
| アシスト3 | ARRIVE[アデーレ] | - | パーティ全体が火属性の場合、パーティ全体に被ダメージカット(100%)・リプレイを2つ付与(1ターン)・アビリティ性能・防御UP◆サブメンバー時にも発動 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| かつて継承者と契られた、ある人間の想い。 それは仲間達の力を借りて、新たな武装と共に結晶となった。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| アビリティ4 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照