渚千夏 | [attach] | ||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SSR | |||||
属性 | |||||
火 | |||||
MaxLv | |||||
80 | |||||
タイプ | |||||
アタックType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
250 | 1250 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
1904 | 9520 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
クリムゾンロータス | 特殊剣 | ||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | ハンティングキック | - | 火属性ダメージ(特大)/各アビリティのヒートゲージ上昇量が減少 | ||
ハンティングキック+ | 第3段階限界突破により解放される | 火属性ダメージ(特大)/各アビリティのヒートゲージ上昇量が減少★性能UP | |||
アビリティ | レッグブロウ | - | 5T | 5T | 自分に追襲付与※ヒートゲージ6上昇 |
レッグブロウ+ | 55 | 5T | 5T | 自分に追襲付与※ヒートゲージ6上昇★性能UP(追襲の効果量・ダメージ上限アップ) | |
ストライクサマーソルト | - | 0T | - | 敵単体に火属性ダメージ/1ブロック装甲破壊※ヒートゲージ4上昇/装甲破壊が最大の場合ダメージ2回発動 | |
ストライクサマーソルト+ | 75 | 0T | - | 敵単体に火属性ダメージ/1ブロック装甲破壊※ヒートゲージ4上昇/装甲破壊が最大の場合ダメージ2回発動★性能UP(ダメージ上限アップ) | |
ソニックキック | 45 | 5T | 1T | 自分の通常攻撃性能UP※ヒートゲージ3上昇/ターゲットの装甲破壊に応じて効果時間延長 | |
アシスト | 絶え間ない蹴撃 | - | 敵の装甲破壊に応じて連続攻撃確率UP | ||
イニシャライザ | - | ヒートゲージ10以上でアビリティ使用不可/5ターン毎にヒートゲージ全回復 | |||
フレーバーテキスト | |||||
どこか影のある表情を見せる、統合軍に所属している軍人。 足技を得意としており、戦闘では類い稀な運動能力で活躍する。 |
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
バースト可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 | |
クリスマス限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
バレンタイン限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
ホワイトデー限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
人気投票 (反転) | ・ ・を ・ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照