| [絢飾の聖域]フレイヤ | [attach] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 風 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| バランスType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 380 | 1900 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 1560 | 7800 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| 双麗銃セリノフォース | 銃/魔導具 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | シュトゥルム・キャロル | - | 風属性ダメージ(特大)※装備品が3つ以上の場合ディメンションバレットを発動 | ||
| シュトゥルム・キャロル+ | 第3段階限界突破により解放される | 風属性ダメージ(特大)※装備品が3つ以上の場合ディメンションバレットを発動★性能UP | |||
| アビリティ1 | ディメンションバレット | - | 【1使用間隔】T | 敵単体に装備品の数に応じてダメージ・装備品を1つ獲得※装備品が3つ以上の場合、ダメージを3回発動 | |
| ディメンションバレット+ | 55 | 4T | 敵単体に装備品の数に応じてダメージ・装備品を1つ獲得※装備品が3つ以上の場合、ダメージを3回発動★性能UP | ||
| アビリティ2 | セリノルーディン | - | 【2使用間隔】T | 味方単体と自分の風属性攻撃・雷属性耐性UP・旺盛・反逆・旺壮付与※装備品が3つ以上の場合、全体化 | |
| セリノルーディン+ | 75 | 2T | 1T | 味方単体と自分の風属性攻撃・雷属性耐性UP・旺盛・反逆・旺壮付与※装備品が3つ以上の場合、全体化★ターン短縮 | |
| アビリティ3 | ソウルアクティベート | 45 | 2T | 1T | 味方単体と自分のHP回復/バーストヒール・エナジードレイン付与※装備品が3つ以上の場合、全体化 |
| アシスト1 | レフト・エクイプメント | - | 1ターンに1回戦闘不能時、敵全体に風属性ダメージ/風属性キャラのバーストゲージUP・三段攻撃確率UP・HP回復 | ||
| アシスト2 | セービング・グレイス | - | ダメージを受けなかったターン終了時、またはHP回復効果を受けたターン終了時に、異次元空間から装備品を1つ獲得 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 戦いの中で自分らしい強さを知り、一皮むけたフレイヤ。 今宵もまた、彼女の華麗な銃さばきに魅せられたものが一人。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照