| [霊飾の魔法少女]ダプネー | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SR | |||||
| 属性 | |||||
| 闇 | |||||
| MaxLv | |||||
| 70 | |||||
| タイプ | |||||
| アタックType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 200 | 1000 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 1400 | 7000 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| トリッキングワンド | 杖/斧 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | トリーティングスカッシュ | - | 闇属性ダメージ(大)/チャージターンを1つ減少 | ||
| トリーティングスカッシュ+ | 第3段階限界突破により解放される | 闇属性ダメージ(大)/チャージターンを1つ減少★性能UP | |||
| アビリティ | パスタイムトリック | - | 8T | 180秒 | 敵全体に闇属性ダメージ/連続攻撃確率DOWN |
| パスタイムトリック+ | 45 | 7T | 180秒 | 敵全体に闇属性ダメージ/連続攻撃確率DOWN★ターン短縮 | |
| オーナメントドロップ | - | 9T | 2ターン | 敵単体に闇属性ダメージ/圧迫付与 | |
| オーナメントドロップ+ | 65 | 9T | 2ターン | 敵単体に闇属性ダメージ/圧迫付与★性能UP | |
| ミューテイトプラム | 35 | 12T | 180秒 | 敵単体の最大チャージターン増加 | |
| アシスト | ストラグルウィッチ | - | ターゲットのチャージターンの数が少ないほど闇属性攻撃UP | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 魔法少女になりきることで、より明るくなろうとしたダプネー。 時折羞恥心に襲われつつも、眩い笑顔を浮かべている。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
ダプネー
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| 奥義可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照