→真化解放前はこちら
| キュベレー[神想真化] | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 風 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| アタックType | |||||
| MinHP | MaxHP 神想真化 | ||||
| 260 | 1300 2800 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 神想真化 | ||||
| 1000 | 5000 9000 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| 獣王刃ポトニアクロス | 特殊剣/魔導具 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | モルス・マーテル | - | 風属性ダメージ(極大)/自分のアビリティ再使用間隔1ターン短縮 | ||
| アビリティ1 | ヴェントフェリータ | - | 6T | 180秒・1T | 敵単体に風属性ダメージ・防御DOWN(特大/必中)・チャージターンを1つ減少・強化効果を1つ消去/風の傷跡を付与 |
| アビリティ2 | ガオミストラル | - | 3T | - | 敵ランダムに5回風属性ダメージ/ヴェントフェリータの再使用間隔1ターン短縮※風の傷跡状態の敵がいる場合2回発動 |
| アビリティ3 | クティノスアギオ | - | 6T | 3T | 味方全体の急所攻撃確率・バーストゲージ上昇量・バーストゲージUP/会心・防壁付与 |
| アビリティ4 | LinkSkill[キュベレー] | - | 1T | 1T | 風属性キャラの特殊攻撃UP/通常攻撃時に追加ダメージ(1回)※戦闘中1回のみ使用可能 |
| アシスト1 | アネモスイエロ | - | 味方全体がアビリティを5回使用するたびに味方全体の風属性攻撃・雷属性耐性UP(累積可) | ||
| アシスト2 | AnotherLink[キュベレー] | - | パーティ全体が風属性キャラの場合、全体のアビリティ性能・状態異常付与率・回復性能・最終ダメージUP◆サブメンバー時にも発動 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 愛する人たちを守り切れず、絶望の淵に堕ちたキュベレー。 あの過去を繰り返さないため、手段を選ばず進み続ける。 | |||||
2024/9/30バランス調整
神想真化での強化内容
開く
開く
・性能と運用
神想真化でキュベレー[魔力解放]を真化解放することで使用可能となる、キュベレーの別の姿。
性質は大きく変わり、アビリティ主体のアタッカー/サポーターに変貌している。
解放後はスキン機能で魔力解放の姿と切り替えが可能となる。
2024/09/30の調整で防御デバフ・玉消し・バフ消し・バースト加速の能力が追加。
幅広く使い勝手の良い性能になった
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照