オルフェウス | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
R | |||||
属性 | |||||
光 | |||||
MaxLv | |||||
50 | |||||
タイプ | |||||
バランスType | |||||
MinHP | Min攻撃力 | ||||
184 | 718 | ||||
MaxHP | Max攻撃力 | ||||
920 | 3590 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
琴弓オルフェ | 魔導具 | ||||
習得スキル | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | チャ-ミングライブ | - | 光属性ダメージ(中) | ||
チャ-ミングライブ+ | 第2段階限界突破により解放される | 光属性ダメージ(中)★ダメージアップ | |||
アビリティ | チャ-ミングハープ | - | 7T | 180秒 | 敵単体に光属性ダメージ/幻惑付与 |
チャ-ミングハープ+ | 45 | 6T | 180秒 | 敵単体に光属性ダメージ/幻惑付与★ターン短縮 | |
ピュアライブ | 25 | 8T | 3T | 味方全体のアビリティダメージアップ(中) | |
フレーバーテキスト | |||||
10億人に一人の歌声を持ち、光の歌姫と呼ばれる少女。 だが、そこに目をつけた組織により神格化されてしまった。 |
開く
開く
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | 今は歌の練習中なんだよ |
マスターのこと、「マス君」って呼ばせてね | |
オルフェの声で皆を癒したいな | |
編成時 | 精一杯がんばるね! |
ライブ開始だね | |
準備バッチリ! | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | へーい! |
るるーん♪ | |
ノリノリね♪ | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
アビリティ4 | |
奥義可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照