| エピメテウス | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 水 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| バランスType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 370 | 1850 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 1570 | 7850 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| 魔導兵装Pandora | 魔導具/弓 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | メガロ・プリミーラ | - | 水属性ダメージ(特大)/自分への全ての攻撃を無効化 | ||
| メガロ・プリミーラ+ | 第3段階限界突破により解放される | 水属性ダメージ(特大)/自分への全ての攻撃を無効化★性能UP | |||
| アビリティ1 | ルースレスアナリシス | - | 【1使用間隔】T | 敵全体を分析する※11回目以上の分析対象がいる場合、敵全体に水属性ダメージ・味方全体のHP回復 | |
| ルースレスアナリシス+ | 55 | 3T | 敵全体を分析する※11回目以上の分析対象がいる場合、敵全体に水属性ダメージ・味方全体のHP回復★ターン短縮 | ||
| アビリティ2 | ルースレスリモードリング | - | 【2使用間隔】T | 味方単体にランダムな強化効果(累積可)を2つ付与/対象の強化効果数が10以上の場合、敵全体に水属性ダメージ | |
| ルースレスリモードリング+ | 75 | 1T | 10T | 味方単体にランダムな強化効果(累積可)を2つ付与/対象の強化効果数が10以上の場合、敵全体に水属性ダメージ★性能UP | |
| アビリティ3 | リブートデバイス | 45 | 5T | 3T | 自分と英霊の急所攻撃確率UP/会心付与・アビリティ再使用間隔1ターン短縮 |
| アシスト1 | デバイス・パフォーマンス | - | 戦闘開始時、英霊に回復性能UP・自動復活(1回)付与◆サブメンバー時にも発動 | ||
| アシスト2 | サープラスリサーチ | - | ダメージを受けなかったターン終了時に、ルースレスアナリシスを即座に発動し、使用可能にする | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 新型デバイスの制作者であり、古代の遺物を扱える研究者。 紆余曲折あって継承者と和解し、新たな目標に進み始めた。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | つらぬけ |
| そこよ | |
| ターゲット | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照