| バグベア | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | 属性 | |||
| SR | 闇 | |||
| MaxLv | ||||
| 90 | ||||
| MinHP | Min攻撃力 | |||
| 53 | 318 | |||
| MaxHP | Max攻撃力 | |||
| 201 | 1206 | |||
| 入手方法 | ||||
| ニコ生放送内の企画達成プレゼント | ||||
| 売却価格 | ||||
| 500ジェム | ||||
| 召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
| バグバグ粒子砲 | 10ターン | - | 敵全体に闇属性ダメージ(大)/味方全体の闇属性攻撃アップ | |
| 召喚時セリフ | ||||
| 幻獣効果 | ||||
| ☆☆☆☆ | 闇属性キャラクターのHPと攻撃力が15%アップ | |||
| ★☆☆☆ | 闇属性キャラクターのHPと攻撃力が20%アップ | |||
| ★★☆☆ | - | |||
| ★★★☆ | - | |||
| ★★★★ | - | |||
| フレーバーテキスト | ||||
| 恥ずかしがり屋の幻獣。しかし、その攻撃は魔物を一撃で 吹き飛ばすほど。テディの腕の中でないと安心出来ない。 | ||||
開く
開く
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照