[怠惰な愛娘家]ダグザ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SSR | |||||
属性 | |||||
光 | |||||
MaxLv | |||||
80 | |||||
タイプ | |||||
バランスType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
280 | 1400 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
1840 | 9200 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
輝粒器ドリームクッション | 魔導具/槍 | ||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | コルドゥラン・オブ・ダグザ | - | 光属性ダメージ(特大)/通常攻撃を2回行う状態にする※バーストゲージ上昇量DOWN | ||
コルドゥラン・オブ・ダグザ+ | 第3段階限界突破により解放される | 光属性ダメージ(特大)/通常攻撃を2回行う状態にする※バーストゲージ上昇量DOWN★性能UP | |||
アビリティ | プロウティアングレイン | - | 9T | 2T・5T | ナノマシンを展開/自分の連続攻撃確率UP |
プロウティアングレイン+ | 55 | 9T | 3T・6T | ナノマシンを展開/自分の連続攻撃確率UP★性能UP(ナノマシンと連続攻撃確率UPの効果時間1ターン延長) | |
トスアバウトグリタ | - | 6T | 敵全体に光属性ダメージ/強化効果を1つ消去 | ||
トスアバウトグリタ+ | 75 | 6T | 敵全体に光属性ダメージ/強化効果を1つ消去★性能UP(ダメージ倍率・ダメージ上限アップ) | ||
ベネフィットシャイン | 45 | 6T | 光属性キャラに追襲・旺盛付与 | ||
アシスト1 | ナノマシンサポート | - | ナノマシン展開中味方全体の通常攻撃性能UP・エナジードレイン付与 | ||
アシスト2 | フィーチャサージ | - | 味方が5人以上連続攻撃を行ったターン終了時にナノマシンの効果時間を1ターン延長 | ||
フレーバーテキスト | |||||
怠惰なのは変わらないが、ブリギッドへの愛は強まったダグザ。 ブリギッドが関われば、彼女のものぐささも息を潜める。かも。 |
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
バースト可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 | |
クリスマス限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
バレンタイン限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
ホワイトデー限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
人気投票 (反転) | ・ ・を ・ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照