| [明媚の艶姿]アンダカ | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SR | |||||
| 属性 | |||||
| 光 | |||||
| MaxLv | |||||
| 70 | |||||
| タイプ | |||||
| トリッキーType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 278 | 1390 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 1102 | 5510 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| アワクルトキラナ | 【得意ウェポン】 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | ウルラス・アンガナ | - | 光属性ダメージ(大) | ||
| ウルラス・アンガナ+ | 第3段階限界突破により解放される | 光属性ダメージ(大)★性能UP | |||
| アビリティ | ブライトトーチャー | - | 6T | 3T/2T | 自分の光属性攻撃UP/闇属性耐性UP時に味方全体に追襲付与 |
| ブライトトーチャー+ | 45 | 6T | 3T/2T | 自分の光属性攻撃UP/闇属性耐性UP時に味方全体に追襲付与★追襲の効果量・上限アップ | |
| グランスベイル | - | 6T | 3T | 自分の闇属性耐性UP/光属性攻撃UP時に味方全体に防壁付与 | |
| グランスベイル+ | 65 | 6T | 3T | 自分の闇属性耐性UP/光属性攻撃UP時に味方全体に防壁付与★防壁の効果量UP | |
| フラッシュデトルード | 35 | 6T | 180秒 | 敵単体に光属性ダメージ/追襲所持時に2回ダメージ発動/防壁所持時に攻撃 | |
| アシスト | ジュエルインバーション | - | 光属性攻撃UP時に攻撃UP/闇属性耐性UP時に防御UP | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 弱点を克服しようと、あえて重い武器を手にしたアンダカ。 鍛錬に励むその背中には、時折艶やかな汗が伝い光を反射する。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| 奥義可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| 期間限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照