| [甘苦の深愛]ゼウス | [attach] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 闇 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| アタックType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 230 | 1150】 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 2000 | 10000 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| 黒轟剣マヴロスケラウノス | 特殊剣/槍 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | ビター・エクスキューション | - | 闇属性ダメージ(特大)/ブレイブコンテイジョンの再使用間隔1ターン短縮 | ||
| ビター・エクスキューション+ | 第3段階限界突破により解放される | 闇属性ダメージ(特大)/ブレイブコンテイジョンの再使用間隔1ターン短縮★性能UP | |||
| アビリティ1 | キングパージ | - | 3T | 自身が即座にバーストゲージ上昇なしの通常攻撃を行う※闇属性キャラが通常攻撃を25回行う度、即座に使用可能になる | |
| キングパージ+ | 55 | 3T | 自身が即座にバーストゲージ上昇なしの通常攻撃を行う※闇属性キャラが通常攻撃を20回行う度、即座に使用可能になる | ||
| アビリティ2 | フロントプロテクト | - | 7T | 味方全体にリフレクト・被ダメージマイナス(1600)付与※ダメージを受けなかったターン終了時に、再使用間隔1ターン短縮 | |
| フロントプロテクト+ | 75 | 6T | 3T | 味方全体にリフレクト・被ダメージマイナス(1600)付与※ダメージを受けなかったターン終了時に、再使用間隔1ターン短縮★ターン短縮 | |
| アビリティ3 | ブレイブコンテイジョン | 45 | 7T | 1・3T | 味方全体が確実に三段攻撃発動・旺壮付与※自身のHPが50%以上の場合、味方全体に旺盛・極旺襲付与追加 |
| アシスト1 | トラディションリミットブレイク | - | 自動復活(1回)付与/戦闘開始・復活時に、一度特殊攻撃UP・確実に三段攻撃発動・通常攻撃ダメージプラス付与※復活時は破滅(消去不可)付与追加(3ターン) | ||
| アシスト2 | アブソリュートフォース | - | ターン終了時に闇属性キャラの通常攻撃回数に応じて、様々な強化効果を自分に付与・味方全体のHP回復 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 数多の愛をその身に受け、バレンタインを堪能するゼウス。 逢瀬を阻む者にはビターな裁きを下す。ヘーラーには下される。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照