| 難易度 | AP | STAGE | 出現モンスター | Rank ポイント | 獲得 経験値 | 獲得 ジェム | 入手マテリアル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER | 8 | STAGE1・2 | 310 | 370 | 70 | 闇の龍骨 N 武器(闇) └魔導具 闇の石版 聖石片(銅箱) 聖光晶 カオスファング | |
| STAGE3 | |||||||
| STANDARD | 15 | STAGE1・2 | 630 | 750 | - | 闇の石版(銀箱) 聖石片(銅箱) 奈落の石版 黒曜の龍骨 聖光石 ダークネスルーン 聖光晶 大聖光星 カオスファング | |
| STAGE3 | |||||||
| EXPERT | 25 | STAGE1・2 | 930 | 1200 | - | 黒曜の龍骨 聖光石 ダークネス・ルーン 聖光晶 大聖光星 カオスファング | |
| STAGE3 | |||||||
| ULTIMATE | 30 | STAGE1・2 | 1810 | 2230 | 130 | ウェポンEXPスフィア×150 幻獣EXPスフィア×150 聖光石 黒曜の龍骨 奈落の石版 ダークネス・ルーン 聖光晶 大聖光星 カオスファング | |
| STAGE3 | |||||||
| ULTIMATE+ | 50 | STAGE1 | 2360 | 2900 | 0~260 | 闇の龍骨 闇の石版 黒曜の龍骨 奈落の石版 ダークネス・ルーン 大聖光星 カオスファング カオスファング | |
| STAGE2 | |||||||
| STAGE3 | |||||||
| RAGNAROK | 90 | STAGE1 | 闇の龍骨×3 闇の石板×3 黒曜の龍骨×2 奈落の石版×2 ダークネス・ルーン ダークネス・ルーン×2 カオスファング | ||||
| STAGE2 | |||||||
| STAGE3 | |||||||
| STAGE4 | |||||||
| STAGE5 |