| 【神姫名】 | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SR | |||||
| 属性 | |||||
| 雷 | |||||
| MaxLv | |||||
| 70 | |||||
| タイプ | |||||
| バランスType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 314 | 1570 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 1086 | 5430 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| ヴァンガードブリンガー | 【得意ウェポン】 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | マーシャルリーバー | - | 雷属性ダメージ(大) | ||
| マーシャルリーバー+ | 第3段階限界突破により解放される | 雷属性ダメージ(大)★性能UP | |||
| アビリティ | クロスイントゥルード | - | 8T | 180秒 | 敵全体に雷属性ダメージ※自分が前衛の場合雷属性耐性DOWN |
| クロスイントゥルード+ | 45 | 8T | 180秒 | 敵全体に雷属性ダメージ※自分が前衛の場合雷属性耐性DOWN★性能UP | |
| カヴァリングショット | - | 8T | 敵単体に雷属性ダメージ※自分が後衛の場合チャージターンを1つ減少 | ||
| カヴァリングショット+ | 65 | 8T | 敵単体に雷属性ダメージ※自分が後衛の場合チャージターンを1つ減少★性能UP | ||
| ヴァーサタイルロール | 35 | 8T | 3T | 自分が前衛の場合自分の攻撃性能UP/後衛の場合味方全体に回復・防御効果 | |
| アシスト | ジャックオールトレーズ | - | 前衛時に連続攻撃確率UP/防御DOWN・後衛時に回避率UP/攻撃DOWN | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 民間警備組織”テイール”の会長でもある神姫。戦い慣れており 友軍に合わせて、突撃からの後方支援まで幅広い役割をこなす。 | |||||
開く
ブラウザ版
アプリ版
・性能と運用
英霊を隊列の1番目として、2~3番目(前列)に配置するか、4~5番目(後列)に配置するかでアビリティ性能が変化する特性がある非常に珍しい神姫。
戦闘中に隊列配置をいじることはできないため、誰かが倒れたところに穴埋めとして出てくる控えに配置するのにはあまり向かない。
キングーやルナのようなかばうアビ持ちをスタメンに起用しておいて、能動的に倒れてもらって配置したい場所に出てきてもらうといった工夫が必要。
自分の手持ちと相談し、役割・ポジションをきっちり決めて運用してあげよう。
・アビリティ考察
+の有無に関係なく全てリキャスト8で統一されている。
1アビ2アビの性能UPはダメージ倍率アップ。
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| 奥義可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| 期間限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照