| ミミック | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | 属性 | |||
| R | 雷 | |||
| MaxLv | ||||
| 60 | ||||
| MinHP | MaxHP | |||
| 55 | 330 | |||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
| 118 | 708 | |||
| 入手方法 | ||||
| 雷光纏う遺跡? ノーマルガチャなど | ||||
| 売却価格 | ||||
| 50ジェム | ||||
| 召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
| フェラル・サンダー | 6ターン | - | 敵全体に雷属性ダメージ(中) | |
| 幻獣効果 | ||||
| 雷攻の魔力 | ||||
| ☆☆☆☆ | 雷属性攻撃力が10%アップ | |||
| ★☆☆☆ | 雷属性攻撃力が15%アップ | |||
| ★★☆☆ | 雷属性攻撃力が20%アップ | |||
| ★★★☆ | 雷属性攻撃力が25%アップ | |||
| ★★★★ | 雷属性攻撃力が30%アップ | |||
| フレーバーテキスト | ||||
| 擬態の能力に長け、常に宝箱に擬態している幻獣。 その擬態は熟練の冒険者といえど見抜く事は不可能。 | ||||
| ミミック | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | 属性 | |||
| N | 雷 | |||
| MaxLv | ||||
| 50 | ||||
| MinHP | MaxHP | |||
| 19 | 114 | |||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
| 68 | 408 | |||
| 入手方法 | ||||
| 雷光纏う遺跡? ノーマルガチャなど | ||||
| 売却価格 | ||||
| 10ジェム | ||||
| 召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
| フェラル・サンダー | 4ターン | - | 敵全体に雷属性ダメージ(小) | |
| 幻獣効果 | ||||
| 雷攻の魔力 | ||||
| ☆☆☆☆ | 雷属性攻撃力が5%アップ | |||
| ★☆☆☆ | 雷属性攻撃力が8%アップ | |||
| ★★☆☆ | 雷属性攻撃力が10%アップ | |||
| ★★★☆ | 雷属性攻撃力が12%アップ | |||
| ★★★★ | 雷属性攻撃力が15%アップ | |||
| フレーバーテキスト | ||||
| 擬態の能力に長け、常に宝箱に擬態している幻獣。 その擬態は熟練の冒険者といえど見抜く事は不可能。 | ||||
開く
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照