【神姫名】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SSR | |||||
属性 | |||||
水 | |||||
MaxLv | |||||
80 | |||||
タイプ | |||||
ディフェンスType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
460 | 2300 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
1300 | 6500 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
巾着槌スプラッシュバッグ | ハンマー、魔導具 | ||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | パラディオンラース | - | 水属性ダメージ(特大)/自分の被回復性能UP | ||
パラディオンラース+ | 第3段階限界突破により解放される | 水属性ダメージ(特大)/自分の被回復性能UP★性能UP | |||
アビリティ | ファイアモップアップ | - | 4T | 9T | 敵全体の火属性攻撃DOWN(専用/累積可) |
ファイアモップアップ+ | 55 | 3T | 9T | 敵全体の火属性攻撃DOWN(専用/累積可)★1ターン短縮 | |
エスティヴェイトミスト | - | 6T | 12T/2T | 自分の連続攻撃確率UP(累積可)/トランスドレイン付与 | |
エスティヴェイトミスト+ | 75 | 6T | 12T/2T | 自分の連続攻撃確率UP(累積可)/トランスドレイン付与★性能UP(トランスドレインの効果量アップ) | |
ガーラバウンサー | 45 | 6T | 3T | 味方全体をかばう/自分に堅牢付与 | |
アシスト | 舞い散る夏霧 | - | 被ダメージで水羽付与/ターン終了時に水羽を3つ消費してエスティヴェイトミストを発動 | ||
フレーバーテキスト | |||||
戦場を忘れ、女の子らしい装いである浴衣に身を包んだアテナ。 彼女が浮かべる微笑みは、見る者を魅了する美しさを持つ。 |
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
バースト可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 | |
クリスマス限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
バレンタイン限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
ホワイトデー限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
人気投票 (反転) | ・ ・を ・ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照