| EP | 必要AP | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | Rank | EXP | ジェム | 推奨戦闘力 | 宝箱数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エピソード1 酒場での討伐依頼 | AP6 | - | 60 | 86 | 0~100 | 1100 | 銅:0~12個 銀:0~4個 | ||
| エピソード2 魔巣壊滅作戦 | - | 71 | 94 | 0~100 | 銅:0~12個 銀:0~4個 | ||||
| エピソード3 メイドの資質 | - | 106 | 123 | 0~110 | 銅:0~15個 銀:0~5個 | ||||
| エピソード4 魔巣の主 →継承者の休息 | - | 147 | 187 | 0~80 | 銅:0~9個 銀:0~3個 |
敵の詳細データ
攻略詳細
| EP | 必要AP | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | Rank | EXP | ジェム | 推奨戦闘力 | 宝箱数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エピソード1 異界の侵入者 | AP7 | - | 133 | 153 | 0~120 | 1100 | 銅:0~15個 銀:0~5個 | ||
| エピソード2 馳せる想い | - | 129 | 154 | 0~120 | 銅:0~15個 銀:0~5個 | ||||
| エピソード3 異変 | 191 | 227 | 0~180 | 銅:0~21個 銀:0~7個 | |||||
| 207 | 260 | 0~150 | 銅:0~18個 銀:1~7個 | ||||||
| エピソード4 悪魔の妖剣 →孤立無援 | 207 | 249 | 0~150 | 銅:0~15個 銀:0~5個 |
敵の詳細データ
攻略詳細
| EP | 必要AP | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | Rank | EXP | ジェム | 推奨戦闘力 | 宝箱数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エピソード1 炎上する故郷 | AP8 | - | 184 | 203 | 0~100 | 1200 | 銅:0~15個 銀:0~5個 | ||
| エピソード2 業火の捜索 | 223 | 248 | 0~140 | 銅:0~18個 銀:0~6個 | |||||
| エピソード3 危機一髪 | 221 | 248 | 0~140 | 銅:0~18個 銀:0~6個 | |||||
| エピソード4 アモンを取り戻せ! →精霊の導き | 221 | 265 | 0~160 | 銅:0~18個 銀:0~6個 |
敵の詳細データ
攻略詳細
| EP | 必要AP | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | Rank | EXP | ジェム | 推奨戦闘力 | 宝箱数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エピソード1 決意の旅立ち | AP9 | - | 189 | 269 | 0~130 | 2000 | 銅:0~15個 銀:0~5個 | ||
| 206 | 276 | 0~90 | 銅:0~12個 銀:1~5個 | ||||||
| エピソード2 燃え上がる怒り | 246 | 369 | 0~180 | 銅:0~18個 銀:0~6個 | |||||
| エピソード3 異変 | 329 | 453 | 0~150 | 銅:0~18個 銀:0~6個 | |||||
| エピソード4 運命の決戦 →新たな旅立ち | - | - | 250 | 310 | 0~30 | 銅:0~3個 銀:0~1個 |
敵の詳細データ
攻略詳細
| EP | 必要AP | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | Rank | EXP | ジェム | 推奨戦闘力 | 宝箱数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エピソード1 古代の英知 | AP10 | - | 269 | 380 | 0~100 | 1500 | 銅:0~15個 銀:0~5個 | ||
| 241 | 325 | 0~70 | 銅:0~9個 銀:1~4個 | ||||||
| エピソード2 隠密の旅路 | 307 | 402 | 0~140 | 銅:0~21個 銀:0~7個 | |||||
| 313 | 410 | 0~110 | 銅:0~18個 銀:1~7個 | ||||||
| エピソード3 不穏な教会騎士 | - | 325 | 415 | 0~120 | 銅:0~18個 銀:0~6個 | ||||
| 274 | 340 | 0~90 | 銅:0~12個 銀:1~5個 | ||||||
| エピソード4 創造神の記憶 →新たな異世界へ | - | 362 | 395 | 0~120 | 銅:0~18個 銀:0~6個 |
敵の詳細データ
攻略詳細