[[ガルーダ降臨戦]]

-BRGINNERドロップ報告 --  &new{2016-04-26 (火) 21:37:27};
--[羽:0 嘴:2 大翼:0 アムリタ:0 強化:1 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 16:21:44};
--[羽:0 嘴:5 大翼:0 アムリタ:0 強化:3 アンズー:有 スナッチ:有] スナッチする暇が無ぇw --  &new{2016-04-28 (木) 20:41:16};
-STANDARDドロップ報告 --  &new{2016-04-26 (火) 21:37:57};
--[羽:0 嘴:3 大翼:0 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 16:22:05};
--[羽:3 嘴:2 大翼:1 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナッチ:有] --  &new{2016-04-27 (水) 17:55:06};
--[羽:2 嘴:3 大翼:0 アムリタ:1 強化:3 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 19:04:13};
--[羽:2 嘴:1 大翼:1 アムリタ:1 強化:1 アンズー:有 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 21:48:21};
--[羽:1 嘴:2 大翼:0 アムリタ:1 強化:2 アンズー:有 スナッチ:有] --  &new{2016-04-28 (木) 19:59:00};
--[羽:2 嘴:2 大翼:1 アムリタ:0 強化:1 アンズー:有 スナッチ:有] --  &new{2016-04-28 (木) 23:15:54};
-EXPERTドロップ報告 --  &new{2016-04-26 (火) 21:38:26};
--[羽:3 嘴:10 大翼:3 アムリタ:2 強化:4 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 16:22:21};
--[羽:8 嘴:5 大翼:1 アムリタ:2 強化:5 アンズー:有 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 18:46:21};
--[羽:3 嘴:9 大翼:1 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 18:46:41};
--[羽:4 嘴:8 大翼:4 アムリタ:1 強化:4 アンズー:有 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 18:56:56};
--[羽:2 嘴:9 大翼:2 アムリタ:2 強化:4 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 19:03:41};
--[羽:4 嘴:8 大翼:2 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナッチ:無 --  &new{2016-04-27 (水) 20:13:21};
--[羽:6 嘴:7 大翼:2 アムリタ:2 強化:5 アンズー:無 スナッチ:無] 他に石版など風突破素材 --  &new{2016-04-27 (水) 20:53:57};
--[羽:7 嘴:8 大翼:1 アムリタ:0 強化:7 アンズー:有 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 21:53:34};
--[羽:7 嘴:6 大翼:5 アムリタ:1 強化:3 アンズー:有 スナッチ:有] --  &new{2016-04-27 (水) 22:19:16};
--[羽:8 嘴:6 大翼:4 アムリタ:0 強化:2 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 23:01:41};
--[羽:4 嘴:7 大翼:0 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 23:03:58};
--[羽:1 嘴:11 大翼:2 アムリタ:1 強化:4 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 23:14:33};
--[羽:3 嘴:9 大翼:4 アムリタ:2 強化:4 アンズー:無 スナッチ:無] --  &new{2016-04-27 (水) 23:24:32};
--[羽:5 嘴:10 大翼:3 アムリタ:1 強化:5 アンズー:有 スナッチ:有] SR槍:1 --  &new{2016-04-28 (木) 01:52:15};
--[羽:7 嘴:8 大翼:4 アムリタ:1 強化:4 アンズー:有 スナッチ:有] --  &new{2016-04-28 (木) 02:03:27};
--[羽:5 嘴:8 大翼:3 アムリタ:2 強化:5 アンズー:無 スナッチ:有] 石版 --  &new{2016-04-28 (木) 08:54:53};
--[羽:5 嘴:9 大翼:1 アムリタ:0 強化:7 アンズー:無 スナッチ:有] --  &new{2016-04-28 (木) 09:14:52};
--[羽:7 嘴:7 大翼:3 アムリタ:1 強化:5 アンズー:有 スナッチ:有] --  &new{2016-04-28 (木) 11:07:19};
--[羽:7 嘴:5 大翼:1 アムリタ:1 強化:7 アンズー:無 スナッチ:有] --  &new{2016-04-28 (木) 15:15:30};
--[羽:5 嘴:8 大翼:4 アムリタ:1 強化:5 アンズー:有 スナッチ:有]  ガルーダ:1 --  &new{2016-04-28 (木) 17:58:25};
--[羽:6 嘴:9 大翼:1 アムリタ:1 強化:4 アンズー:無 スナッチ:有] SSR武器 --  &new{2016-04-28 (木) 18:59:34};
--[羽:5 嘴:6 大翼:4 アムリタ:1 強化:3 アンズー:無 スナッチ:有]石版X2 --  &new{2016-04-28 (木) 20:22:23};
--[羽:2 嘴:11 大翼:2 アムリタ:0 強化:7 アンズー:無 スナッチ:有] --  &new{2016-04-28 (木) 20:33:03};
-EXPERT SPドロップ報告 --  &new{2016-04-26 (火) 21:38:53};
--今回の降臨戦よりEXSP廃止。代わりにドロップ率大幅UP。全ての難易度で適用されるかは明記されておらず。 --  &new{2016-04-27 (水) 15:40:03};
-EX20周での平均。羽:4.75、嘴:8.75、翼:2.5、酒:0.95、強化幻獣:2.8、強化武器:3(強化アイテムはR,SRを区別してません)。その他として石板6、ヴァイナ1。スナッチ有。アンズーは1回だけ使用。ご参考まで --  &new{2016-04-27 (水) 19:43:29};
--ヴァイナはBOSSの虹箱からdropでした。1回だけのアンズー使用時は、783103(羽~強化武器順) --  &new{2016-04-27 (水) 19:48:59};
--EX30周になった。羽:4.73、嘴:8.9、翼:2.67酒:0.97、強化幻獣:2.53、強化武器:3(強化アイテムはR,SRを区別してません)。その他として石板7、ヴァイナ1、スパルナ1。スナッチ有(深度は4-6くらい)。イベマテリアルの数値は20周時と大差なし --  &new{2016-04-28 (木) 06:39:10};
--EX40周。イベアイテムのみ1周あたりの平均を更新。羽:4.8、嘴:8.7、翼:2.7酒:1、強化幻獣:2.73、強化武器:2.65。値に大きな変動もなくなってきたので、羽4.5-5、嘴8-9、翼2.5-3、酒0.8-1.2くらいが目安かな?(スナッチ深度は4-6くらいで) --  &new{2016-04-28 (木) 22:43:42};
---あ、上で詳細を随時追記されてる方の同意を得て余分な木は削除しておきました --  &new{2016-04-28 (木) 22:48:17};
-EX虹箱から破城槌ハンマーデーヴァ出ました --  &new{2016-04-28 (木) 03:32:10};
-EX17周の平均。羽:4.6、嘴:7.7、翼:2.6、酒:0.8、R武器1.8、R幻獣2.3、SR武器0.2、SR幻獣0.3、虹箱0。スナッチなし、アンズーなし。上のと比較すると羽と翼以外が少ないのかな? --  &new{2016-04-28 (木) 18:39:49};
--EX40まで更新した者ですが、一番ドロするのが嘴なのでそこでスナッチ影響が分かり易く出てるのかもしれませんね --  &new{2016-04-28 (木) 22:46:23};

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS