#author("2018-12-01T04:15:38+09:00","","")
#author("2018-12-01T15:48:02+09:00","","")
**スコトスの塔 [#h7ee5629]

#contents
◆ 有利属性 ◆''&ref(ギルドオーダー/element-hikari.png,nolink,70%);COLOR(gold){基本は光属性有利}''

◆ 塔イベント『TOWER OF MALICE スコトスの塔』について ◆
黒衣の神姫と共に突如として出現した闇の魔塔。
彼女に唆され、その頂上を目指す冒険者達。
やがて響き渡る絶望の声にエリスは静かに笑う…。

&edit(スコトスの塔,noicon){''【ここから編集】''};
***バトル情報 [#bcd01018]
|~階|~STAGE|~敵名|~HP|~耐性|~チャージ数|~特殊行動|~エネミーバースト|~ミッション|h
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|>|>|BGCOLOR(#ddeeff):|c
|1F|1|セクメト|24,000|Beg|1|-|''王墓の呪い''&br;単体に闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|セクメト|21,000|Beg|2|''幻惑の吐息''&br;敵全体に幻惑&br;【通常攻撃時に確率で発動】|''王墓の呪い''&br;単体に闇属性ダメージ|~|
|~|~|セクメト|24,000|Beg|3|-|''王墓の怨念''&br;ランダムに3回闇属性ダメージ|~|
|2F|1|アラクネ|44,000|Sta|3|-|''サディズムシャワー''&br;ランダムに3回闇属性ダメージ/自分の攻撃UP|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ウェアウルフ|43,000|Sta|3|''アンウェアポイズン''&br;敵全体に毒&br;【通常攻撃時に確率で発動】|''ファストストレート''&br;全体に闇属性ダメージ|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|>|>|BGCOLOR(#dde5ff):|c
|3F|1|悪心のムシュフシュ|70,000|Sta|2|''プリエンプティブサポート''&br;全体の防御DOWN/味方全体の防御UP&br;【最初の行動時(1回)】|''デイノスバイダー''&br;単体に闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ナイトメア|110,000|Sta|3|-|''ダークショット''&br;単体に闇属性ダメージ|~|
|~|~|ヴァンパイア|85,000|Sta|3|-|''暗黒のオーラ''&br;味方全体の闇属性攻撃UP|~|
|4F|1|セクメト|60,000|Sta|3|''幻惑の吐息''&br;全体に幻惑&br;【通常攻撃時に確率で発動】|''暗黒の吐息''&br;全体に闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ヴァンパイア|50,000|Sta|3|''吸心のオーラ''&br;全体に幻惑&br;【通常攻撃時に確率で発動】|''暗黒の牙''&br;ランダムに3回闇属性ダメージ|~|
|~|2|マンティコア|350,000|Sta|3|''クラストシェルター''&br;自分のHP回復/ダメージカット10回&br;【HP50%以下(1回)】|''タールミスト''&br;全体に闇属性ダメージ/バースト・アビリティ封印|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>||c
|5F|1|デュスノミアー[スコトス]|680,000|Beg|2|''旋転加速''&br;自分のチャージターンをMAXにする&br;【レイジングかつ、チャージターンMAX以外(1回)】|通常時:''招暗の魔翼''&br;全体に闇属性ダメージ/自分の攻撃UP&br;&br;レイジング:''不法の闇刃''&br;ランダムに4回闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|6F|1|ウェアウルフ|200,000|Sta|3|-|''ストレート''&br;単体に闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|セクメト|100,000|Sta|2|-|''活力の吐息''&br;1番目の味方の攻撃UP|~|
|~|~|アラクネ|100,000|Sta|2|-|''サポーティブネット''&br;1番目の味方の防御UP|~|
|~|2|インプ|700,000|Sta|3|-|''スリーテンスイング''&br;全体の防御DOWN|~|
|~|~|混沌のカトブレパス|780,000|Sta|3|-|''ダークホーン''&br;ランダムに3回闇属性ダメージ|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|>|>|BGCOLOR(#ddeeff):|c
|7F|1|カーバンクル・ダーク|Sta|Sta||-|''ダーク・ジュエル''&br;ランダムに3回闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|メドゥシアナ|Sta|Sta||-|''キャプチャアイ''&br;単体に注目/防御DOWN|~|
|~|2|セクメト|Sta|Beg||-|''脱力の吐息''&br;全体の防御DOWN(累積)|~|
|~|~|ケルビムNo.666|Sta|Sta||-|''不可視の魔弾''&br;単体に割合(現在HPの60%)ダメージ|~|
|~|3|ラミア|&color(red){Ult};|Sta||''蛇眼光''&br;全体のバーストゲージDOWN&br;【HP50%/30%以下(計2回)】|''瘴魔誘爆''&br;ランダムに4回闇属性ダメージ|~|
|8F|1|ゴースト|Sta|Sta||''断末魔の痛嘆''&br;ランダムな効果(2種類)&br;【通常攻撃時に確率で発動】|''伝染する不死''&br;味方全体のHP回復|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){バランスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ゴースト|Sta|Sta||''断末魔の悲嘆''&br;ランダムな効果(2種類)&br;【通常攻撃時に確率で発動】|''伝染する不死''&br;味方全体のHP回復|~|
|~|2|カオスデモゴルゴン|&color(red){Ult};|&color(red){Rag};||''スコタディワインダー''&br;ランダムに5回闇属性ダメージ&br;【5ターン目以降、チャージターンがMAX(3回)】|''スコタディガロット''&br;ランダムに3回闇属性ダメージ|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|>|>|BGCOLOR(#dde5ff):|c
|9F|1|バンシー|Sta|Sta||-|''オブセッション''&br;全体の状態異常耐性DOWN|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ステンノー|Exp|Sta||-|''スネイキーサヴェイ''&br;ランダムに3回麻痺|~|
|~|~|エウリュアレー|Exp|Sta||-|''ワインディングポイズン''&br;全体に毒|~|
|~|2|アンドロマリウス・ウンプラ|&color(red){Rag};|Sta||''ダークグラスプ''&br;ランダムに2回闇属性ダメージ/幻惑&br;【HP95/45%以下、チャージターンMAX以外(各1回)】|通常時:''カーススィール''&br;全体に闇属性ダメージ/防御DOWN&br;&br;レイジング:''ヴァイオレットドロップ''&br;ランダムに6回闇属性ダメージ|~|
|10F|1|インプ|Sta|Sta||''アンブロックストローク''&br;単体に闇属性ダメージ/防御DOWN(累積)&br;【通常攻撃時に必ず発動】|''フルスライド''&br;全体に闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){ディフェンスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|アルプ|Sta|Sta||''エンハンスビヘッド''&br;単体に闇属性ダメージ/自分の攻撃UP(累積)&br;【通常攻撃時に必ず発動】|''ムーンスライサー''&br;単体に闇属性ダメージ|~|
|~|~|奈落のドッペルゲンガー|Sta|Sta||''ドッペルボディ''&br;味方全体のHP回復&br;【通常攻撃時に必ず発動】|''シャドーパリィ''&br;味方全体にダメージカット3回|~|
|~|2|悪心のムシュフシュ|Exp|Sta||-|''蛇精の闇牙''&br;単体に闇属性台ダメージ|~|
|~|~|カーバンクル・エメラルド|Sta|Sta||''キュートフォンドル''&br;ランダムに2回麻痺&br;【最初の行動時、5ターン目(各1回)】|''エメラルドシールド''&br;1番目の味方にダメージカット3回|~|
|~|3|デュスノミアー[スコトス]|&color(red){Rag};|Sta||''不法の冥刃''&br;ランダムに4回闇属性大ダメージ&br;【回復系のアビリティが発動されたとき(2回)】|通常時:''招陰の邪翼''&br;全体に闇属性ダメージ/攻撃DOWN&br;&br;レイジング:''カーロス・チェーニ''&br;全体に闇属性ダメージ/拘束(弱)|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>||c
|11F|1|バジリスク|&color(red){Ult};|&color(red){Ult};||''石化の睨み''&br;ランダムに2回石化&br;【誰もアビリティを発動しなかった時】|''ストライクチャージ''&br;ランダムに4回闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|2|ヴィネ|&color(red){Rag};|&color(red){Ult};||''メアフラグメント''&br;ランダムに2回闇属性ダメージ/毒&br;【通常攻撃時に確率で発動】|通常時:''スペクトラムトレッド''&br;全体に闇属性ダメージ/攻撃DOWN&br;&br;レイジング:''ヴィクティムサークル''&br;単体に闇属性ダメージ/HP吸収※毒時大ダメージ|~|
|12F|1|セクメト|&color(red){Ult};|Sta||-|''王墓の呪い''&br;単体に闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){トリッキータイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ウェアウルフ|Exp|Sta|||''ウォークラフト''&br;1番目の味方の攻撃UP|~|
|~|~|アラクネ|Sta|Sta||-|''サポーティブネット''&br;1番目の味方の防御UP|~|
|~|2|スプリガン|&color(red){Ult};|Sta||''ヘビィフラクチャ''&br;全体に闇属性ダメージ/防御DOWN(累積)&br;【通常攻撃時に必ず発動】|''ヘビィオフェンシブ''&br;ランダムに3回闇属性ダメージ|~|
|~|~|ダークエルフ|&color(red){Ult};|Sta||''ブラック・アロー''&br;単体に闇属性ダメージ/味方全体の攻撃UP(累積)&br;【通常攻撃時に必ず発動】|''駆逐の邪弓''&br;ランダムに3回闇属性ダメージ|~|
|~|3|メドゥーサ|&color(red){Rag};|Sta||''デスパレートヘイル''&br;ランダムに6回闇属性ダメージ※石化時大ダメージ&br;【レイジングかつ、英霊・神姫が石化を保持(1回)】|通常時:''クルードヴェノム''&br;全体に闇属性ダメージ/毒&br;&br;レイジング:''ゴルゴンズ・アイ''&br;全体に闇属性ダメージ/石化/反動|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|>|>|BGCOLOR(#ddeeff):|c
|13F|1|ヘッドレスキング|&color(red){Rag};|Sta||''エンテイルペイン''&br;全体にリジェネ・ゾンビ&br;【最初の行動時(1回)】|通常時:''クリミナルビヘッド''&br;単体に闇属性ダメージ/防御DOWN(特大)&br;&br;レイジング:''インデュースコラスプ''&br;全体に闇属性ダメージ/ゾンビ|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|2|デュラハン|&color(red){Rag};|Sta||''ディケイマター''&br;全体に闇属性ダメージ/腐敗&br;【通常攻撃時に確率で発動】&br;&br;''喪失の霊魂''&br;全体に闇属性ダメージ/バースト封印&br;【HP50%以下(1回)】|通常時:''亡失の屍骸''&br;全体に闇属性ダメージ/枯渇&br;&br;レイジング:''幽騎士の魔封鎖''&br;全体に闇属性ダメージ/アビリティ封印|~|
|14F|1|ヤクルス|&color(red){Rag};|Sta||''スウィートマーク''&br;単体に注目/闇属性耐性DOWN(大)&br;【HP50%以下(1回)】|通常時:''オブストラクトスイーツ''&br;全体に闇属性ダメージ/闇&br;&br;レイジング:''フォールバッティング''&br;ランダムに4回闇属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){アタックタイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|2|アンフィスバエナ|&color(red){TR};|Sta||''ブロークンハーツ''&br;ランダムに4回闇属性特大ダメージ/モードゲージを0に&br;【レイジングかつ、5人でバーストを発動した時(1回)】|通常時:''ハーツトゥハーツ''&br;全体に闇属性ダメージ/幻惑&br;&br;レイジング:''イーミットダーク''&br;単体に闇属性大ダメージ/モードゲージ上昇|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|>|>|BGCOLOR(#dde5ff):|c
|15F|1|ライカンスロープ|&color(red){Ult};|Sta||-|''ウルフステアー''&br;ランダムに2回麻痺|・クエストを&color(red){2回クリア};&br;・ラストバトルを15ターン以内にクリア&br;・光属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ブギーマン|&color(red){Ult};|Sta||-|''ハーヴェストサイズ''&br;単体に破滅|~|
|~|~|ナイト|Exp|Sta||-|''亡騎士の施し''&br;味方全体のHP回復|~|
|~|2|ダークゴルゴン|&color(red){Ult};|Beg||-|''メランスクイーズ''&br;ランダムに3回闇属性ダメージ|~|
|~|~|ダークゴルゴン|&color(red){Ult};|Beg||-|''メランスクイーズ''&br;ランダムに4回闇属性ダメージ|~|
|~|3|デュスノミアー[スコトス]|&color(red){TR};|&color(red){TR};||''追放の冥刃''&br;ランダムに4回闇属性ダメージ※拘束時大ダメージ&br;【HP65%以下かつ、チャージターンMAX以外(1回)】&br;&br;''冤屈せし黒珠''&br;全体に闇属性ダメージ※拘束時大ダメージ/防御DOWN&br;【HP15%以下かつ、チャージターンMAX以外(1回)】|通常時:''スクロ・クレマラ''&br;単体に闇属性ダメージ/攻撃DOWN/拘束(強)&br;&br;レイジング:''アリシダ・チェーニ''&br;全体に闇属性ダメージ/闇/拘束(中)|~|




***ミッション情報 [#f84a7cab]
-''報酬(最大:塔メダル×10,000)''
--SIZE(16){&color(red){''何回失敗しても「クリア時のPTが」ミッション条件を満たしていれば達成可能''};}

|~階|~ミッション名|~報酬|~合計|~ |~階|~ミッション名|~報酬|~合計|~ |~階|~ミッション名|~報酬|~合計|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:||RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:||RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|1F|クエストを1回クリア|200|550||7F|クエストを1回クリア|250|600||13F|クエストを1回クリア|300|750|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~|
|~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
|||||||||||||||
|2F|クエストを1回クリア|200|550||8F|クエストを1回クリア|250|650||14F|クエストを1回クリア|300|750|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){バランスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|&color(red){アタックタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~|
|~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
|||||||||||||||
|3F|クエストを1回クリア|200|550||9F|クエストを1回クリア|250|650||15F|クエストを&color(red){2回};クリア|500|1100|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~||~|ラストバトルを15ターン以内にクリア|350|~|
|~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|250|~|
|||||||||||||||
|4F|クエストを1回クリア|200|550||10F|クエストを1回クリア|250|650||~|~|~|~|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){ディフェンスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|~|~|~|
|~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|~|~|~|
|||||||||||||||
|5F|クエストを1回クリア|200|550||11F|クエストを1回クリア|300|750||~|~|~|~|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~||~|~|~|~|
|~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~||~|~|~|~|
|||||||||||||||
|6F|クエストを1回クリア|250|600||12F|クエストを1回クリア|300|750||~|~|~|~|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){トリッキータイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|~|~|~|
|~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|光属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~||~|~|~|~|

//|~階|~ミッション名|~報酬|~合計|~ |~階|~ミッション名|~報酬|~合計|~ |~階|~ミッション名|~報酬|~合計|h
//|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:||>|CENTER:|c
//|1F|クエストを1回クリア|200|550||6F|クエストを1回クリア|250|600||11F|クエストを1回クリア|300|750|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):|
//|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:||>|CENTER:|c
//|2F|クエストを1回クリア|200|550||7F|クエストを1回クリア|250|600||12F|クエストを1回クリア|300|750|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){トリッキータイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):|
//|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|c
//|3F|クエストを1回クリア|200|550||8F|クエストを1回クリア|250|650||13F|クエストを1回クリア|300|750|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){バランスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):|
//|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|c
//|4F|クエストを1回クリア|200|550||9F|クエストを1回クリア|250|650||14F|クエストを1回クリア|300|750|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~||~|&color(red){アタックタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):|
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|c
//|5F|クエストを1回クリア|200|550||10F|クエストを1回クリア|250|650||15F|クエストを&color(red){2回};クリア|500|1100|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){ディフェンスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|ラストバトルを15ターン以内にクリア|350|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|250|~|

-''クリアターン数ボーナス''

|CENTER:|CENTER:|c
|~ターン数|~ボーナス|
|0~4T|塔メダルx50|
|5~9T|塔メダルx40|
|10~14T|塔メダルx30|
|15~19T|塔メダルx20|
|20~24T|塔メダルx10|
|25T~|塔メダルx0|


***攻略情報 [#a70ab883]
-エリクサーは使用不可
-全15フロアで鍵は16個。ただし15Fは2回クリアのミッションがあるため、1度でも失敗するとコンプリート不可となる。
-○体以上生存ミッションは、その人数以上を編成しないと達成不可能となる。英霊のみの編成にしてしまったり、5体以上生存のミッションを見逃したりしないよう注意。
-全滅(またはリタイア)後の再挑戦時には敵のHP及びターン数は引き継ぎ、チャージ数・モードゲージ・特殊行動回数はリセットされる

--1F
---ここから4Fあたりまではその有利属性の英霊と神姫2人の3人パーティーでOK、これでミッションを埋めつつ戦力を温存することができる
--2F
--3F
--4F
--5F
---初心者の壁。敵は一体のみだがゲージ付きでレイジングバーストも侮れない、レイドボスのような相手。バーストを溜めておいて素早くスタンまで持ち込む、状態異常耐性の低さを利用してダメージを稼ぐ等工夫しよう。
--6F
---前半戦の山場。これまでの感覚で攻めると痛い目を見る。
1戦目:
2戦目:カトブレパスが使うエネミーバーストが強烈で早めに片付けないと一気に壊滅しかねない。エネミーバーストを使われる前に最優先で倒してしまいたい。
--7F
---
--8F
---
1戦目:ランダムデバフ攻撃は特殊行動扱いなので迎撃も不可能。
3T後に即死する「破滅」も混じっているので異常回復や異常予防を持ち込むなり、
3T後に即死する「絶命」も混じっているので異常回復や異常予防を持ち込むなり、
アビリティも交えて1ターンキルを目指すほうがいい。
2戦目:デバフ耐性が非常に高いのでデバフは気休めレベルと思っていい。
--9F
---
1戦目:
2戦目:アンドロマリウスのHPは300万程度。2T連続でHPトリガーを踏み3T目でレイチャを食らう、なんてことをすると全滅してしまうだろう。倒しきれないならダメージカットを駆使して耐えよう。
--10F
---
1戦目:
2戦目:
3戦目:
--11F
---デバフ耐性が高いことに注意。
1戦目:
2戦目:
--12F
---1戦目:
2戦目:
3戦目:
--13F
---1戦目:
2戦目:
--14F
---1戦目:
2戦目:
--15F
---前座(2戦目まで)はデバフが有効だが、3戦目ではほとんど入らないので使いどころは考えよう。
1戦目:
2戦目:
3戦目:

//#region(敵の強さ)
//***敵の強さ [#qee11d65]
//  ※敵の攻撃力やHPを元に他のイベントで目安としたものです。
//    あくまで目安であり、編成の制限もあるため難易度はさらに上になります
//|~階|~イベント|h
//|CENTER:|LEFT:|c
//|1F|降臨戦Beginner|
//|2F|~|
//|3F|降臨戦Beginner〜Standard|
//|4F|降臨戦Standard|
//|5F|降臨戦Expert|
//|6F|~|
//|7F|降臨戦Ultimate|
//|8F|降臨戦Ultimate〜Ragnarok|
//|9F|降臨戦Ragnarok|
//|10F|~|
//|11F|レイドイベントExpert|
//|12F|~|
//|13F|レイドイベントRagnarok|
//|14F|~|
//|15F|~|
//#endregion

-一度(1日ではありません)使用した神姫は最大3日間((48時間+次の午前5時までの期間が過ぎるまで))攻略に使うことが出来なくなります。ローテーションで使いたい場合は6パーティー分の編成が必要です。

-ミッションクリアに必要な光属性神姫(アタックは多いので割愛)。なお、ミッションにおいて英霊のタイプは無関係で、神姫のみで揃える必要があります。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~バランス|~ディフェンス|~トリッキー|h
|~SSR|[[ミカエル]]&br;[[エロース]]&br;[[[神楽巫女]ニケ]]&br;[[ティシュトリヤ]]&br;[[松嶋みちる]]|[[ラファエル]]&br;[[[聖鎧の戦乙女]アテナ]]|[[シャマシュ]]&br;[[[黄衣の吸血王]ハスター]]|
|~SR|[[ウラヌス]]&br;[[[輝く陽光]ブリュンヒルデ]]&br;[[ディアナ]]&br;[[ジェフティ]]&br;[[[深海の光芒]ガブリエル]]&br;[[スクナヒコナ]]|[[バルドル]]&br;[[フォルセティ]]&br;[[[純白姫]アマテラス]]&br;[[メティス]]|[[ウズメ]]&br;[[ドゥルガー]]&br;[[[閃きの奇術師]ヘルメス]]&br;[[ベレヌス]]|
|~R|[[ウラニア]]&br;[[オルフェウス]]&br;[[アウローラ]]&br;[[ラクチェ]]&br;[[ハルモニアー]]|[[[光の守護者]ペルーン]]&br;[[クベーラ]]|[[カーマ]]&br;[[ヤカミヒメ]]&br;[[[魅惑の魔女]キルケー]]|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS