#author("2026-07-29T01:00:33+09:00","","")
#author("2026-07-30T00:26:21+09:00","","")
*SSR [福音の雫]光天獄カタス [#i09949f5]

|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80||c
|>|~[福音の雫]光天獄カタス|>|>|>|~&attachref([福音の雫]光天獄カタス.png,nolink,80%,);|
|>|~レアリティ|>|>|>|~|
|>|SSR|>|>|>|~|
|>|~属性|>|>|>|~|
//属性色  ↓ 火:red 水:blue 風:green 雷:orange 光:darkgoldenrod 闇:purple
|>|&color(darkgoldenrod){光};|>|>|>|~|
|>|~MaxLv|>|>|>|~|
|>|80|>|>|>|~|
|>|~タイプ|>|>|>|~|
|>|トリッキーType|>|>|>|~|
//それぞれのステータスを入力してください
|~MinHP|~MaxHP|>|>|>|~|
|274|1370|>|>|>|~|
|~Min攻撃力|~Max攻撃力|>|>|>|~|
|1854|9270|>|>|>|~|
|~解放ウェポン|~得意ウェポン|>|>|>|~|
//その他の例:加入条件 メインストーリー第9章クリア
|[[イノセント・シュライン]]|魔導具/杖|>|>|>|~|
|>|>|>|>|>|~バースト/アビリティ|
|~種類|~名称|~習得/+化Lv|~使用間隔|~効果時間|~スキル効果|
|~バースト  |アブネガシオン・ド・ボン+|>|>|-|光属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復・状態異常を1つ回復|
|~アビリティ1|ピュリティレイ+|-|5T|-|敵全体に光属性ダメージ/発動回数に応じて性能UP※アビリティ使用時、幻獣体が召喚されている場合2回発動|
|~アビリティ2|イノセントゴスペル+|-|0T|3T|敵全体の闇属性攻撃・光属性耐性DOWN(専用/必中/累積可)・味方全体の防御UP(累積可)・バーストゲージUP※福音を1つ消費|
|~アビリティ3|イマキュレート・ドロップ|45|60T|1T|幻獣体を召喚する※既に幻獣体が召喚されている場合全ての召喚攻撃の再使用間隔3ターン短縮/2回目の発動以降永続となる/ピュリティレイを発動する度に再使用間隔1ターン短縮|
|~アビリティ1|BGCOLOR(#ffcccc):ピュリティレイ+|-|5T|-|敵全体に光属性ダメージ/発動回数に応じて性能UP※アビリティ使用時、幻獣体が召喚されている場合2回発動|
|~アビリティ2|BGCOLOR(#ccffff):イノセントゴスペル+|-|0T|3T|敵全体の闇属性攻撃・光属性耐性DOWN(専用/必中/累積可)・味方全体の防御UP(累積可)・バーストゲージUP※福音を1つ消費|
|~アビリティ3|BGCOLOR(#ffffcc):イマキュレート・ドロップ|45|60T|1T|幻獣体を召喚する※既に幻獣体が召喚されている場合全ての召喚攻撃の再使用間隔3ターン短縮/2回目の発動以降永続となる/ピュリティレイを発動する度に再使用間隔1ターン短縮|
|~アシスト1|真夏の福音|>|>|-|戦闘開始時、福音を5つ付与/召喚攻撃発動時、福音を1つ付与/ターン終了時、光属性キャラの赤色アビリティ使用回数に応じてピュリティレイを即座に発動※10回以上の場合福音を1つ付与|
|~アシスト2|ピュアファントム|>|>|-|光属性キャラが4回赤色アビリティを使用する度にピュリティレイを即座に使用可能に・味方全体にアビリティダメージプラス付与(累積可)※同一ターンに10回まで発動|
|>|>|>|>|>|~フレーバーテキスト|
|>|>|>|>|>|CENTER:慈雨を浴びた花の如く、艶やかに濡れて輝く光天獄カタス。&br;その清冽な笑声は福音となり、森の精霊を呼び覚ますという。|
//              ↑改行をはさんでフレーバーテキスト入力

**エピソード [#s138ad1c]
#region(''開く'')
|CENTER:30|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:250|c
|~EP|~タイトル|~開始条件|~消費AP|~報酬|~あらすじ|
|~0|「[福音の雫]光天獄カタス」との出会いの物語&br;()|初期解放||魔宝石50個||
|~1|エピソード1|[福音の雫]光天獄カタスのLv45到達&br;「[福音の雫]光天獄カタス」との出会いの物語クリア|0|アビリティ「イマキュレート・ドロップ」習得|一般版では見れません|
|~2|エピソード2|[福音の雫]光天獄カタスのLv65到達&br;エピソード1クリア|0|魔宝石50個|一般版では見れません|
#endregion

**全体絵 [#xf9f679c]
#region(''開く'')
&attachref([福音の雫]光天獄カタスfull.png,nolink,);
#endregion

**雑感 [#o131bf4c]
''・性能と運用''
//句読点はしっかり入れる事。
//ここにコメントを記入してください
[[光天獄カタストロフィア]]の四季限定神姫版。
性能としてはアビ編成向きで、自軍の赤アビ発動回数に応じてアシスト2でリロードできる1アビが使用ごとに強化されていくのが特徴。
初期火力はそこまで高くなく、耐久なども含めた幅広いの能力を持つことも含め、[[[神威明星]ルシファー]]に近い長期戦向けキャラという印象か。
&br;

''・アビリティ考察''
-''アブネガシオン・ド・ボン(バースト)''
//ここにコメントを記入してください
&br;

-''ピュリティレイ(アビリティ1)''
//ここにコメントを記入してください
発動回数に応じて性能がUPしていく攻撃アビリティ。
アシスト2により同一ターンで10回まで即座リロードできるほか、アシスト1でも自動発動可能。
3アビで「幻獣体」を召喚している間は2回発動になる。
また、その3アビにはこのアビ使用時にリキャスト短縮効果もある。
発動回数に対する倍率、ダメージ上限、Hit数は下記の通り。&br;
1回:1倍/上限5万×1回
2~9回:1倍/上限6万×1回
10~19回:1倍/上限7万×2回
20~29回:1.5倍/上限7万×2回
30~39回:1.5倍/上限8万×3回
40~49回:1.5倍/上限9万×3回
50~59回:2倍/上限10万×4回
60~69回:2倍/上限12万×4回
70~79回:2倍/上限13万×5回
80~89回:2倍/上限14万×5回
90~99回:3倍/上限20万×6回
100回以上:3倍/上限30万×6回
&br;

-''イノセントゴスペル(アビリティ2)''
//ここにコメントを記入してください
リキャスト0Tで、アシスト1で付与される「福音」を消費して使用するアビリティ。
付与数はある程度限られるため、使用タイミングは選びたいところ。
効果の詳細は下記の通り。&br;
闇属性攻擊5%・光属性耐性5%DOWN(いずれも専用・必中・累積)
味方全体の防御5%(累積)・バーストゲージ10UP
&br;

-''イマキュレート・ドロップ(アビリティ3)''
//ここにコメントを記入してください
&br;

-''真夏の福音(アシスト1)''
//ここにコメントを記入してください
戦闘開始時に5個、幻獣の召喚時に1個、自身に「福音」をストック。
福音は2アビの発動時に消費するが、戦闘開始時以外では仕様上1Tに1個しか溜められない点に注意が必要。
また、ターン終了時に光属性キャラの赤色アビリティ総使用回数に応じ1アビを最大6回即座に発動する。
赤アビ回数に対する即座発動回数は下記の通り。&br;
1~9回:1回
10~20回:2回
21~25回:3回
26~29回:4回
30回以上:6回
&br;

-''ピュアファントム(アシスト2)''
//ここにコメントを記入してください
&br;

''・その他''
//性能以外で何か説明しておきたいこと
&br;

**セリフ集 [#maf7696b]
|~タイミング|~セリフ|h
|CENTER:|LEFT:|c
|マイページ||
|~||
|~||
|ライブラリ||
|~||
|~||
|編成時||
|~||
|~||
|スキル選択時||
|通常攻撃||
|~||
|~||
|アビリティ1||
|アビリティ2||
|アビリティ3||
|バースト可能||
|バースト||
|瀕死||
|戦闘不能||
|参戦||
|勝利時||
|クリスマス限定&br;(反転)|&color(#EFF8FB){ここに&br;クリスマスVoiceを&br;入れてください};|
|バレンタイン限定&br;(反転)|&color(#EFF8FB){ここに&br;バレンタインVoiceを&br;入れてください};|
|ホワイトデー限定&br;(反転)|&color(#EFF8FB){ここに&br;ホワイトデーVoiceを&br;入れてください};|
//|期間限定&br;(反転)|&color(#EFF8FB){ここに&br;セリフを&br;入れてください};|

**コメント [#kcdb72ef]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS