#author("2020-05-03T16:39:25+09:00","","")
|~クエスト名|~AP|~敵Lv|~BATTLE1~3&br;出現モンスター|~Rank&br;ポイント|~獲得&br;経験値|~獲得&br;ジェム|~推奨戦闘力|~入手マテリアル|h
#author("2020-05-03T16:45:45+09:00","","")
|~クエスト名|~AP|~敵Lv|~STAGE1~3&br;出現モンスター|~Rank&br;ポイント|~獲得&br;経験値|~獲得&br;ジェム|~推奨戦闘力|~入手マテリアル|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|BEGINNER|8|5|&ref(敵一覧/闇_カーバンクル・エメラルド.png,nolink,50%);&color(purple){カーバンクル・エメラルド};&br;&ref(敵一覧/闇_カーバンクル・サファイア.png,nolink,50%);&color(purple){カーバンクル・サファイア};&br;&ref(敵一覧/闇_カーバンクル・ダーク.png,nolink,50%);&color(purple){カーバンクル・ダーク};|810~1,350|1,170~1,620|0~270|3800|聖石片&br;N武器(闇)&br;ウェポンEXPスフィア×150(銀箱)|
|STANDARD|15|15|~|1,620~2,700|2,340~3,240|0~540|12500|聖石片&br;N武器(闇)&br;ウェポンEXPスフィア×150(銀箱)|
|EXPERT|25|25|~|3,240~5,400|4,680~6,480|0~1,080|22500|聖石片&br;N武器(闇)&br;ウェポンEXPスフィア×150(銀箱)|

#region(敵情報_)
|~敵の名前|~難易度|~敵Lv|~HP|~CT|~防御値|~特殊技|~エネミーバースト|~獲得&br;経験値|~獲得&br;ジェム|~備考|h
|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||RIGHT:|RIGHT:||c
|&ref(敵一覧/闇_カーバンクル・エメラルド.png,nolink,50%);COLOR(purple):カーバンクル・エメラルド|BEGINNER|Lv5|5,500|2T|10.0||''エメラルド・ジュエル''&br;敵単体に闇属性ダメージ|90RP&br;130EXP|10|銅:0~、銀:0~|
|~|STANDARD|Lv15|20,000|~|~|~|~|180RP&br;260EXP|20|銅:0~、銀:0~|
|~|EXPERT|Lv25|28,000|~|~|~|~|360RP&br;520EXP|40|銅:0~1、銀:0~1|
|&ref(敵一覧/闇_カーバンクル・エメラルド.png,nolink,50%);COLOR(purple):カーバンクル・サファイア|BEGINNER|Lv5|5,500|3T|20.0||''サファイア・ジュエル''&br;敵全体に闇属性ダメージ|120RP&br;150EXP|20|銅:0~、銀:0~|
|~|STANDARD|Lv15|2,000|~|~|~|~|240RP&br;300EXP|40|銅:0~、銀:0~|
|~|EXPERT|Lv25|25,000|~|~|~|~|480RP&br;600EXP|80|銅:0~1、銀:0~1|
|&ref(敵一覧/闇_カーバンクル・ダーク.png,nolink,50%);COLOR(purple):カーバンクル・ダーク|BEGINNER|Lv5|6,300|2T|10.0||''ダーク・ジュエル''&br;敵全体に闇属性ダメージ|150RP&br;180EXP|30|銅:0~、銀:0~|
|~|STANDARD|Lv15|22,000|~|~|~|~|300RP&br;360EXP|60|銅:0~、銀:0~|
|~|EXPERT|Lv25|31,000|~|~|~|~|600RP&br;720EXP|120|銅:0~1、銀:0~1|
&color(white){________________________________________________________________________________________};
#endregion

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS