手配書:○○[シャドウ]
○○[シャドウ]
◆ イベント期間 ◆
【風有利】○○[シャドウ]討伐
2017年9月21日(木) 05:00 ~ 2017年10月5日(木) 04:59
○○[シャドウ] [attach] |
STAGE | 敵名 | HP | チャージ数 | 特殊行動 | 通常チャージ | レイジングチャージ | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE1 | - | - | 2T | - | - | - | - |
- | - | 1T | - | - | - | ||
- | - | 3T | - | - | - | ||
BATTLE2 | - | - | 2T | - | - | - | - |
- | - | 2T | - | - | - | ||
- | - | 1T | - | - | - | ||
BATTLE3 | デモゴルゴン | - | 2T | - | - | - | - |
BATTLE4 | ムシュフシュ | - | 3T | - | - | - | - |
ゴルゴン | - | 3T | - | - | - | ||
ベリス | - | 1T | - | - | - | ||
BATTLE5 | ○○[シャドウ] | - | 2T | - | - | - | - |
*ミッションの「挑戦しよう」は即リタイアでもカウントされます。
ミッション名 | |
---|---|
ギルドオーダークエストに3回挑戦しよう | ギルドオーダークエストに5回挑戦しよう |
ギルドオーダークエストのbattle1を3回突破しよう | ギルドオーダークエストのbattle2を3回突破しよう |
ギルドオーダークエストのbattle3を3回突破しよう | 英霊○○を編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
レアリティがSR以下の神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう | ○○タイプの神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
英霊を生存させたままギルドオーダーをクリアしよう | パーティメンバーが5人以上生存した状態でギルドオーダーをクリアしよう |
ミッション名 | |
---|---|
ギルドオーダークエストに5回挑戦しよう | ギルドオーダークエストに7回挑戦しよう |
ギルドオーダークエストのbattle2を3回突破しよう | ギルドオーダークエストのbattle3を3回突破しよう |
ギルドオーダークエストのbattle4を3回突破しよう | 英霊○○を編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
レアリティがR以下の神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう | ○○タイプの神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
全てのタイプの神姫を1体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう (アタック・バランス・トリッキー・ディフェンス・ヒーラーを編成に組み込む) | パーティメンバーが7人生存した状態でギルドオーダーをクリアしよう |
ケツァルコアトル[シャドウ]
◆ イベント期間 ◆
【火有利】ケツァルコアトル[シャドウ]討伐
2017年9月7日(木) 05:00 ~ 2017年9月21日(木) 04:59
ケツァルコアトル[シャドウ] File not found: "ケツァルコアトル[シャドウ].png" at page ":GOレイアウト変更案"[attach] |
STAGE | 敵名 | HP | チャージ数 | 特殊行動 | 通常チャージ | レイジングチャージ | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE1 | ピクシー | 600,000 | 2T | - | 全体に腐敗&麻痺付与 | - | 攻撃力は低い |
エント | 1,000,000 | 3T | - | 全体防御バフ(5割軽減?)&リジェネ(20万回復)付与(約180秒) | - | ||
シルフ | 700,000 | 2T | - | 全体に毒&幻惑付与 | - | ||
BATTLE2 | 仙狸 | 400,000 | 2T | - | 全体に攻撃DOWN+2連DOWN+3連DOWN付与 | - | - |
人虎 | 1,200,000 | 3T | 自身の攻撃&防御UP(累積) | 全体中ダメージ+回復不能(4T) | - | 通常攻撃を行わない | |
大風 | 450,000 | 1T | - | 全体のバーストゲージ減少(35)&バフ?個解除 | - | - | |
BATTLE3 | デモゴルゴン | 3,000,000 | 2T | - | ランダム中ダメージx5 | - | - |
BATTLE4 | ムシュフシュ | 800,000 | 3T | - | 全体中ダメージ | - | - |
ゴルゴン | 1,900,000 | 3T | - | ランダム中ダメージx4 | - | ||
ベリス | 1,500,000 | 1T | - | 全体無敵化(2回) | - | ||
BATTLE5 | ケツァルコアトル[シャドウ] | 8,000,000 | 3T | 自身に2連、3連撃率UP付与(持続240秒) デバフ解除(3つ) | ランダム大ダメージ×3(火:8000) | 全体大ダメージ(火:9000)&防御デバフ | 初回行動・50%以下で連撃バフ付与(約240秒) 幻惑でデバフ解除 |
*ミッションの「挑戦しよう」は即リタイアでもカウントされます。
ミッション名 | |
---|---|
ギルドオーダークエストに3回挑戦しよう | ギルドオーダークエストに5回挑戦しよう |
ギルドオーダークエストのbattle1を3回突破しよう | ギルドオーダークエストのbattle2を3回突破しよう |
ギルドオーダークエストのbattle3を3回突破しよう | 英霊ジークフリートを編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
レアリティがSR以下の神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう | アタックタイプの神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
英霊を生存させたままギルドオーダーをクリアしよう | パーティメンバーが5人以上生存した状態でギルドオーダーをクリアしよう |
ミッション名 | |
---|---|
ギルドオーダークエストに5回挑戦しよう | ギルドオーダークエストに7回挑戦しよう |
ギルドオーダークエストのbattle2を3回突破しよう | ギルドオーダークエストのbattle3を3回突破しよう |
ギルドオーダークエストのbattle4を3回突破しよう | 英霊○○を編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
レアリティがR以下の神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう | ○○タイプの神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
全てのタイプの神姫を1体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう (アタック・バランス・トリッキー・ディフェンス・ヒーラーを編成に組み込む) | パーティメンバーが7人生存した状態でギルドオーダーをクリアしよう |
手配書:ヨルムンガンド[シャドウ]
ヨルムンガンド[シャドウ]
◆ イベント期間 ◆
【雷有利】ヨルムンガンド[シャドウ]討伐
2017年8月24日(木) 05:00 ~ 2017年9月7日(木) 04:59
ヨルムンガンド[シャドウ] File not found: "ヨルムンガンド[シャドウ].png" at page ":GOレイアウト変更案"[attach] |
STAGE | 敵名 | HP | チャージ数 | 特殊行動 | 通常チャージ | レイジングチャージ | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE1 | ローレライ | 650,000 | 1T | - | 全体小ダメージ(数百)+溺水付与(1T) | - | - |
シーサーペント | 650,000 | 2T | - | 全体防御デバフ付与 | - | ||
マーメイド | 900,000 | 3T | - | 単体極大攻撃(10000程度) | - | ||
BATTLE2 | クラーケン | 1,000,000 | 2T | 単体闇付与 +自分に攻撃デバフ | 単体大ダメージ | - | クラーケンはバースト技を使用すると特殊技使用 |
シーサーペント | 450,000 | 1T | - | 全体攻撃デバフ付与(持続6T&累積) | - | ||
ネーレイス | 400,000 | 1T | - | 全体ダメージ | - | ||
BATTLE3 | デモゴルゴン | 2,800,000 | 2T | - | ランダム5回攻撃 | - | - |
BATTLE4 | ムシュフシュ | 700,000 | 3T | - | 全体攻撃+連撃・3連撃率UP全体付与(60秒) | - | - |
ゴルゴン | 1,600,000 | 3T | - | ランダム4回攻撃 | - | ||
べリス | 1,500,000 | 1T | - | 全体2回ダメージ無効化防壁 | - | ||
BATTLE5 | ヨルムンガンド[シャドウ] | 9,000,000 | 2T | 「HPが50%以下」で「最初のチャージ最大」時 ランダム2回極大攻撃 | ランダム3回攻撃 +3回ダメージ無効化防壁 | 全体特大攻撃 +自身に水属性攻撃アップ付与 | 特殊行動は条件さえ揃えばスタン中でも行う ※特殊行動の挙動がおかしいとの報告あり |
*ミッションの「挑戦しよう」は即リタイアでもカウントされます。
ミッション名 | |
---|---|
ギルドオーダークエストに3回挑戦しよう | ギルドオーダークエストに5回挑戦しよう |
ギルドオーダークエストのbattle1を3回突破しよう | ギルドオーダークエストのbattle2を3回突破しよう |
ギルドオーダークエストのbattle3を3回突破しよう | 英霊アンドロメダを編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
レアリティがSR以下の神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう | ディフェンスタイプの神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
英霊を生存させたままギルドオーダーをクリアしよう | パーティメンバーが5人以上生存した状態でギルドオーダーをクリアしよう |
ミッション名 | |
---|---|
ギルドオーダークエストに5回挑戦しよう | ギルドオーダークエストに7回挑戦しよう |
ギルドオーダークエストのbattle2を3回突破しよう | ギルドオーダークエストのbattle3を3回突破しよう |
ギルドオーダークエストのbattle4を3回突破しよう | 英霊ソロモンを編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
レアリティがR以下の神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう | ディフェンスタイプの神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
全てのタイプの神姫を1体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう (アタック・バランス・トリッキー・ディフェンス・ヒーラーを編成に組み込む) | パーティメンバーが7人生存した状態でギルドオーダーをクリアしよう |
手配書:クロウ・クルワッハ[シャドウ]
クロウ・クルワッハ[シャドウ]
◆ イベント期間 ◆
【水有利】クロウ・クルワッハ[シャドウ]討伐
2017年8月10日(木) 05:00 ~ 2017年8月24日(木) 04:59
クロウ・クルワッハ[シャドウ] File not found: "クロウ・クルワッハ.png" at page ":GOレイアウト変更案"[attach] |
STAGE | 敵名 | HP | チャージ数 | 特殊行動 | 通常チャージ | レイジングチャージ | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE1 | ベルーダ | 550,000 | 2T | - | 全体反射付与 | - | ベルーダ反射は120秒 アータルの炎獄は10T持続。 |
グーロ | 600,000 | 1T | - | 全体ヒール | - | ||
アータル | 600,000 | 3T | - | 全体攻撃+炎獄付与 | - | ||
BATTLE2 | 犬鳳凰 | 400,000 | 2T | - | 全体アビリティ封印付与 | - | ※不知火のチャージ攻撃はバフ、デバフが 入っていないと即死級のダメージ |
不知火 | 900,000 | 2T | - | 単体極大ダメージ | - | ||
鬼火 | 450,000 | 1T | - | ランダム魅了付与2回 | - | ||
BATTLE3 | コロナデモゴルゴン | 3,000,000 | 2T | - | ランダム5回攻撃 | - | C 備考 |
BATTLE4 | 憤怒のムシュフシュ | 700,000 | 3T | - | 全体攻撃+連撃・3連撃率UP全体付与 | - | D 備考 |
フレアゴルゴン | 1,200,000 | 3T | - | ランダム4回攻撃 (1発2500程?) | - | ||
炎魔騎士ベリス | 1,200,000 | 1T | - | 全体2回ダメージ無効化防壁 | - | ||
BATTLE5 | クロウ・クルワッハ[シャドウ] | 8,500,000 | 2T | レイジングトリガーで 全体特大ダメージ (水パで15,000程度) | 全体小~中ダメージ&炎獄付与 | 単体極大ダメージ×2& 自身に炎属性攻撃アップ、二連続攻撃確率、三連続攻撃確率アップ | レイジング後の特殊行動は チャージターン時にスタンにした場合でも 発動するためバフ、デバフ実施のこと |
*ミッションの「挑戦しよう」は即リタイアでもカウントされます。
ミッション名 | |
---|---|
ギルドオーダークエストに3回挑戦しよう | ギルドオーダークエストに5回挑戦しよう |
ギルドオーダークエストのbattle1を3回突破しよう | ギルドオーダークエストのbattle2を3回突破しよう |
ギルドオーダークエストのbattle3を3回突破しよう | 英霊アーサーを編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
英霊を生存させたままギルドオーダーをクリアしよう | パーティメンバーが5人以上生存した状態でギルドオーダーをクリアしよう |
レアリティがSR以下の神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう | アタックタイプの神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
ミッション名 | |
---|---|
ギルドオーダークエストに5回挑戦しよう | ギルドオーダークエストに7回挑戦しよう |
ギルドオーダークエストのbattle2を3回突破しよう | ギルドオーダークエストのbattle3を3回突破しよう |
ギルドオーダークエストのbattle4を3回突破しよう | 英霊ジャンヌ・ダルクを編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
レアリティがR以下の神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう | アタックタイプの神姫を3体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう |
全てのタイプの神姫を1体以上編成してギルドオーダークエストをクリアしよう (アタック・バランス・トリッキー・ディフェンス・ヒーラーを編成に組み込む) | パーティメンバーが7人生存した状態でギルドオーダーをクリアしよう |