アグニ | [attach] | ||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SR | |||||
属性 | |||||
火 | |||||
MaxLv | |||||
70 | |||||
タイプ | |||||
アタックType | |||||
MinHP | Min攻撃力 | ||||
204 | 1492 | ||||
MaxHP | Max攻撃力 | ||||
1020 | 7460 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
火天斧 | 得意ウェポン | ||||
習得スキル | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | 炎舞乱舞 | - | 火属性ダメージ(大) | ||
炎舞乱舞+ | 第3段階限界突破により解放される | 火属性ダメージ(大)★ダメージアップ | |||
アビリティ | 火天撃 | - | 6T | - | 敵単体に2.5~3.5倍火属性ダメージ |
火天撃+ | 45 | T | |||
火炎崇拝 | - | 6T | 3T | 味方全体の火属性攻撃アップ(小) | |
火炎崇拝+ | 65 | T | |||
激憤 | 35 | 6T | 1T | HPが少ないほど自分の攻撃が大きくUP | |
アシスト | 炉心解放 | - | アビリティで攻撃アップ時連続攻撃確率アップ | ||
フレーバーテキスト | |||||
火を信仰する宗派の科学者たちが作り上げた火の神姫。 怒りを魔力に変える事が出来、性格は非常に怒りっぽい。 |
開く
開く
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
アビリティ4 | |
奥義可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照