◆ 実装日 ◆
2020年03月30日(月)
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | ステージ数 | RANKポイント | 獲得経験値 | 獲得ジェム | 推奨戦闘力 | 初回クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロローグ | Story | AP0 | - | - | - | - | - | - | 神姫[絢爛の彩風]サタン開放 |
旧友との再会 | Story | AP0 | - | - | - | - | - | 魔宝石50 | - |
変わり果てた友 | Story | AP0 | - | - | - | - | - | 魔宝石50 | 旧友との再会クリアで出現 |
望まぬ開戦 | Beginner | AP10 | 1 | 150 | 180 | 100 | 3800 | 魔宝石50 | 変わり果てた友クリアで出現 |
サマエルの苦悩 | Story | AP0 | - | - | - | - | - | 魔宝石50 | Beginnerクリアで出現 |
我儘な決意 | Story | AP0 | - | - | - | - | - | 魔宝石50 | サマエルの苦悩クリアで出現 |
明かされる悪意 | Story | AP0 | - | - | - | - | - | 魔宝石50 | 我儘な決意クリアで出現 |
希望を取り戻せ | Standard | AP15 | 1 | 480 | 580 | 200 | 12500 | 魔宝石50 | 明かされる悪意クリアで出現 |
明日へ進む為に――― (エピローグ) | Story | AP0 | - | - | - | - | - | 魔宝石50 | Standardクリアで出現 |
※『サマエルの苦悩』では一部音声が正常でない(サマエルの声が喜多村英梨のものでない)不具合あり
召喚効果は。
幻獣効果は。
ステータスは。
幻獣同様、ガチャ産のそれぞれ同レアリティと比較して下位互換となる事が多いようです。
残念ながらSSRに最終限界突破は実装されませんでしたが、中級者までなら十分頼りになる性能です。
SRについては
詳細はページ下部コメント欄の上にまとめて記載されているイベント装備詳細を参照。
イベントの時と比べるとかなり弱体化してますが、ストーリークエストに比べれば難易度は上です。
Beginnerを繰り返すだけでも報酬は全て獲得できますので、他のエピッククエストも回って戦力強化を目指しましょう。
難易度 | 銅箱 | 銀箱 | 金箱 | 虹箱 | ドロップ数 |
---|---|---|---|---|---|
Beginner | 水の龍骨 水の石板 聖石片 エナジーシード | 幻獣EXPスフィア×150 ウェポンEXPスフィア×150 破滅の首輪 | 幻獣EXPスフィア×750 ウェポンEXPスフィア×750 再生の天輪 | 銅:1 銀:5~6 金:3~5 虹:0 | |
Standard | 氷凍の龍骨 氷河の石板 聖石片 エナジーシード | 幻獣EXPスフィア×150 ウェポンEXPスフィア×150 破滅の首輪 | 幻獣EXPスフィア×750 ウェポンEXPスフィア×750 再生の天輪 | 銅:1~2 銀:8~9 金:7~8 虹:0 |
持続ターン数は付与されたターンを1とする。
名前 | 難易度 | 属性 | HP | CT | 特殊行動 | エネミーバースト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV20 サリエル | Beginner | 水 | ?T | 【技名】 【解説】 【発動条件】 | 通常時:【技名】 【解説】 レイジング:【技名】 【解説】 | ||
LV25 リリス[吸魔機装備] | Standard | 水 | ?T | 【技名】 【解説】 【発動条件】 | 通常時:【技名】 【解説】 レイジング:【技名】 【解説】 |
エピッククエストの難易度はBeginnerとStandardしかありませんので、ある程度の戦力があるなら力押しで攻略可能です。
手持ちの神姫にも左右されますが、編成画面の左上に表示される戦闘力が10000ほどあればクリアは可能でしょう。
敵を倒して専用のマテリアルを集め、幻獣やウェポンと交換する降臨戦形式になりました。
マテリアルはレイドイベントでクエストの受注に使用していたものと同じなので、そのまま流用可能です。
交換アイテム | 段階 | 在庫 | 破滅の首輪 | 再生の天輪 |
---|---|---|---|---|
サリエル | 1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | 15 | 15 | |
3 | 1 | 20 | 20 | |
4 | 1 | 25 | 25 | |
5 | 1 | 30 | 30 | |
合計 | 100 | 100 | ||
死天銃ドラウンフェイト | 1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | 20 | 20 | |
3 | 1 | 30 | 30 | |
4 | 1 | 40 | 40 | |
合計 | 100 | 100 | ||
魔喰槌インバイブエアー | 1 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 10 | 5 | |
3 | 1 | 15 | 10 | |
4 | 1 | 15 | 10 | |
合計 | 45 | 25 | ||
アクセルスマッシャー ペインアクセラレーション | 1 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 10 | 5 | |
3 | 1 | 15 | 10 | |
4 | 1 | 15 | 10 | |
合計 | 45 | 25 | ||
プレミアムガチャチケット | 1 | 2 | 5 | 5 |
合計 | 10 | 10 | ||
ウェポンEXPスフィア×750 | 1 | 20 | 2 | |
合計 | 40 | |||
幻獣EXPスフィア×750 | 1 | 20 | 2 | |
合計 | 40 | |||
エナジーシード | 1 | 10 | 1 | |
合計 | 10 | |||
ハーフエリクサー | 1 | 10 | 2 | |
合計 | 20 | |||
10英霊P | 1 | 10 | 4 | 2 |
合計 | 40 | 20 | ||
完走合計 | 465 | 335 |
レアリティ | 名前 | 画像 | 属性 | 種別 | バースト付与効果/召喚攻撃 | ウェポンスキル/幻獣効果 | MaxHP | MaxATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | サリエル | 水 | 幻獣 | 敵全体に水属性ダメージ(特大)/味方全体のバースト性能UP | 初期:水属性キャラの攻撃力が40%UP/防御力5%UP 最大:水属性キャラの攻撃力が40%UP/防御力15%UP | 606 | 2106 | |
SSR | 死天銃ドラウンフェイト | 水 | 銃 | 水属性ダメージ(特大)/溺水付与 | スキル:水属性キャラクターの攻撃力UP(大) | 114 | 2262 | |
SR | 魔喰槌インバイブエアー | 風 | ハンマー | 風属性ダメージ(大) | 風属性キャラクターの二段攻撃確率UP(中) | 72 | 1752 | |
SR | アクセルスマッシャー | 水 | ハンマー | 水属性ダメージ(大) | 水属性キャラクターの攻撃力UP(中) | 78 | 1716 | |
SR | ペインアクセラレーション | 水 | 斧 | 水属性ダメージ(大) | 水属性キャラクターの最大HPUP(中) | 108 | 1566 |
ドロップ調査
情報提供
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照