クロウリー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
得意ウェポン | ||||||
杖 | 魔道具 | |||||
タイプ | ||||||
トリッキーType | ||||||
LvUPボーナス | ||||||
Lv1 防御力 +1%、状態異常耐性+1% Lv5 防御力 +1%、状態異常耐性+1% Lv10 防御力 +1%、状態異常耐性+1% Lv15 防御力 +1%、状態異常耐性+1% Lv20 防御力 +1%、状態異常耐性+1% | ||||||
MASTERボーナス | ||||||
防御力 +1% | ||||||
解放条件 | ||||||
100煉獄英霊P | ||||||
習得スキル | ||||||
種類 | 名称 | 習得Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 | EX |
バースト | カルトセレマ | バーストの属性と威力は装備のメイン武器に依存する | ||||
アビリティ | メガ・テーリオン | 初期習得 | 7ターン | 2ターン | 味方単体に暴走を付与 | - |
ペルデュラボー | Lv10 | 5ターン | 3ターン | 味方単体のHP回復/攻撃・防御アップ(小) | 〇 | |
アシスト | オカルティズム | - | 防御アップ | |||
フレーバーテキスト | ||||||
黒魔術を使用し、カルト教団を作り上げ、教祖として 世界の秩序を乱していた英霊。欲望のままに行動する。 |
開く
開く
・特徴
・性能と解説
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | - |
- | |
- | |
英霊チェンジ | - |
- | |
- | |
スキル選択時 | - |
通常攻撃 | - |
- | |
- | |
アビリティ1 | - |
アビリティ2 | - |
アビリティ3 | - |
EXアビリティ | - |
奥義可能 | - |
バースト | - |
瀕死 | - |
戦闘不能 | - |
勝利時 | - |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照