| スプンタ・マンユ[至想善] | [attach] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 闇 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| トリッキーType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 404 | 2020 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 1998 | 9990 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| アヴェスタ・スピターマ | 銃/斧 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | ラツォン・タシュタ+ | - | 闇属性ダメージ(特大)/自分に「契晶」を3つ付与 | ||
| アビリティ1 | ゼロ・バラージ+ | - | 0T | - | 敵全体に闇属性ダメージ/発動回数に応じて性能UP※契晶を1つ消費・同一ターン2回まで使用可能 |
| アビリティ2 | フルエンブレイス+ | - | 0T | 3T | 味方全体にアビリティダメージプラス・防壁(累積可)・ターン中5回発動時、サステイン追加※契晶を1つ消費・同一ターン2回まで使用可能 |
| アビリティ3 | パラライズラウンド | 45 | 0T | 6T | 敵全体の防御DOWN(必中/専用/累積可※最大40%)・ターン中5回発動時、チャージターン1つ減少追加※契晶を1つ消費・同一ターン2回まで使用可能 |
| アビリティ4 | PactCore[スプンタ] | 45 | 0T | - | 自分のアビリティ同一ターン発動数を1回増加(最大5回)・4回目以降発動時ゼロ・バラージを5回発動※契晶を10消費 |
| アシスト1 | グリフ・スプンタ | - | 「契晶」を4つ付与/偶数回目のターン終了時「契晶」を2つ付与/闇属性キャラが6回アビリティを使用する度「契晶」を1つ付与 | ||
| アシスト2 | ヴァーチュ・エンブレム | - | 獲得した「契晶」の数に応じて味方全体に様々な強化効果付与※契晶を60個以上獲得している場合、アビリティ発動時ゼロ・バラージを即座に発動 | ||
| アシスト3 | ARRIVE[スプンタ] | - | パーティ全体が闇属性の場合、パーティ全体に被ダメージカット(100%)・極追爆付与(1ターン)・アビリティ性能・防御UP◆サブメンバー時にも発動 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 継承者の前に現れた、優しい微笑みを浮かべる銀髪の少女。 特異点達の想いからはじまった彼女は、故に無垢に継承者を想う。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| アビリティ4 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照