ダグザ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SSR | |||||
属性 | |||||
水 | |||||
MaxLv | |||||
80 | |||||
タイプ | |||||
バランスType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
284 | 1420 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
1804 | 9020 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
マニピュレートウェザー | 【得意ウェポン】 | ||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | ルアド・ロエサ | - | 水属性ダメージ(特大) | ||
ルアド・ロエサ+ | 第3段階限界突破により解放される | 水属性ダメージ(特大)★性能UP | |||
アビリティ | アルタードゥドロップ | - | 5T | - | 水球への指示を切り替える |
アルタードゥドロップ+ | 55 | 5T | - | 水球への指示を切り替える/即座に通常攻撃を発動★性能UP | |
トスアバウトビロー | - | 7T | - | 敵全体に水属性ダメージ/強化効果を1つ消去 | |
トスアバウトビロー+ | 75 | 6T | - | 敵全体に水属性ダメージ/強化効果を1つ消去★ターン短縮 | |
ブレシドレイン | 45 | 15T | 10T | 水属性キャラの通常攻撃性能UP/追襲付与 | |
アシスト | オーバーラップスプレイ | - | 膨張指示を出していると通常攻撃時にバースト性能UP(累積可)/ 猛撃指示を出していると通常攻撃時に連続攻撃確率UP(累積可) | ||
フレーバーテキスト | |||||
強大な能力を持つが自分で歩くことすら拒むものぐさな天才神姫。 高度な魔力操作で水球に生活補助や戦闘などすべてを任せている。 |
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
バースト可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 | |
期間限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照