南斗星君 | [attach] | |||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
SSR | 光 | |||
MaxLv | ||||
100 | ||||
MinHP | MaxHP | |||
110 | 660 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
650 | 3900 | |||
入手方法 | ||||
プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||||
売却価格 | ||||
3000ジェム 幻獣オーブ:750 | ||||
限界突破数 | 召喚攻撃 | 使用可能 | 効果時間 | 召喚効果 |
☆☆☆☆ | 【名称】 | 【】ターン~ ※再使用不可 | 【効果時間】 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) |
★☆☆☆ | 【】ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) | ||
★★☆☆ | 【】ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) | ||
★★★☆ | 【】ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) | ||
★★★★ | 【】ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) | ||
召喚時セリフ | 【召喚セリフ】 | |||
幻獣効果 | ||||
名称 | 【効果名】 | |||
☆☆☆☆ | 【】 | |||
★☆☆☆ | 【】 | |||
★★☆☆ | 【】 | |||
★★★☆ | 【】 | |||
★★★★ | が??%UP | |||
フレーバーテキスト | ||||
開く
開く
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照