鬼槍・神楽 | [attach] | |
---|---|---|
レアリティ | 属性 | |
SSR | 火水風雷光闇 | |
種類 | MaxLv | |
槍 | 150 | |
MinHP | MaxHP | |
32 | 145 | |
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |
680 | 3064 | |
対応英霊 | 売却価格 | |
頼光 | 3000ジェム | |
必要武器 | ||
天上天下武槍 | ||
バースト | ||
限界突破数 | 効果時間 | バースト付与効果 |
★★★★ | - | 属性ダメージ(特大)/自分のバーストゲージUP(+30) |
スキル | ||
姫武将の覇気:味方全体の属性攻撃力アップ ※頼光のメイン装備で効果発動 | ||
戦霊の助力:戦闘開始時亡霊を2体追加で召喚 ※頼光のメイン装備で効果発動 | ||
フレーバーテキスト | ||
頼光が天子より授かった薙刀は、彼女の優美な様を表現している。 静謐な舞と共に払われた刃が、美しい軌跡と共に【属性】を呼び寄せる。 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照