[奮迅の水槍]ミフル | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SR | |||||
属性 | |||||
水 | |||||
MaxLv | |||||
70 | |||||
タイプ | |||||
アタックType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
202 | 1010 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
1424 | 7120 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
バトルトーレント | 【得意ウェポン】 | ||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | オーバースプラッシュ | - | 水属性ダメージ(大)/自分に昂揚付与 | ||
オーバースプラッシュ+ | 第3段階限界突破により解放される | 水属性ダメージ(大)/自分に昂揚付与★性能UP | |||
アビリティ | インターセプトスタンス | - | 8T | 1T | 前衛の味方全体に迎撃付与/水属性攻撃UP |
インターセプトスタンス+ | 45 | 8T | 1T | 前衛の味方全体に迎撃付与/水属性攻撃UP★性能UP | |
バトルローア | - | 8T | 3T | 前衛の味方全体に注目付与/バーストゲージ上昇量UP | |
バトルローア+ | 65 | 7T | 3T | 前衛の味方全体に注目付与/バーストゲージ上昇量UP★ターン短縮 | |
マーチリップ | 35 | 4T | - | 敵単体に水属性ダメージ※自分が前衛の場合追加ダメージ | |
アシスト | ファーストストライク | - | 戦闘開始時に昂揚付与 | ||
フレーバーテキスト | |||||
派手に活躍し、味方を励ます存在になろうと思い立ったミフル。 そのために大戦果を挙げられるような部隊を作ろうと奔走する。 |
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
奥義可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 | |
期間限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照