| [HELIX]アモン | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 雷 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| アタックType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 320 | 1600 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 1750 | 8750 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| 連理の献身 | 魔導具/銃 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | HELIX of Amon+ | - | 雷属性ダメージ(特大)/アビリティ再使用間隔1ターン短縮・連理魔力の数に応じて雷属性キャラの雷属性攻撃UP | ||
| アビリティ1 | 連理呪縛+ | - | 2T | 8・2T | 敵全体に雷属性ダメージ・攻撃DOWN(必中/専用/累積可※最大40%)/奇数回目発動時、与ダメージDOWN(30%)追加 |
| アビリティ2 | 破滅雷撃+ | - | 5T | - | 敵全体に7.5倍雷属性ダメージ※発動回数に応じて性能UP・連理魔力付与時、即座に使用可能 |
| アビリティ3 | 冥界轟雷 | 45 | 2T | 8・2T | 敵全体の防御DOWN(必中/専用/累積可※最大40%)/奇数回目発動時、味方全体にオーバーヒール追加 |
| アビリティ4 | [HELIX]アモン | 45 | 10T | 1T | 雷属性キャラの特殊攻撃UP・HPと状態異常を全回復・破滅雷撃を5回発動※連理魔力が30の時、戦闘中に1回のみ使用可能 |
| アシスト1 | ヴォルトパニッシュメント | - | 連理魔力の数に応じて雷属性キャラの状態異常付与率・状態異常耐性・アビリティ性能UP/ターン終了時に雷属性キャラの同一ターンの赤色アビリティの使用回数に応じて破滅雷撃を発動 | ||
| アシスト2 | ヘル・アルカナ | - | ターン中に雷属性キャラが8回アビリティを使用する度「連理魔力」を1つ付与・味方全体のHP回復※同一ターンに10回まで・5の倍数回目発動時味方全体の状態異常1つ回復を追加 | ||
| アシスト3 | デモンズネクサス | - | 連理魔力を30個獲得時、サブメンバー含む雷属性キャラのアビリティダメージプラス付与・防御を2倍にUP(消去不可)/30個獲得以降、アビリティ使用時即座に破滅雷撃を発動 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 滅びの運命を乗り越え、神の力を手にしたアモン。 愛する主人のため、華麗かつ完璧なる奉仕を捧げる。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照