レア![]() | 名前![]() | 画像![]() | 属性![]() | HP![]() | 攻撃力![]() | 召喚攻撃/幻獣効果![]() | 使用間隔![]() | 主な入手手段![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | オーク | ![]() | 火 | 240 | 720 | 召:敵全体に火属性ダメージ(中) 幻:火属性キャラクターのHPが10%UP | 4T | クエスト 溶岩が流れる遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ヘルハウンド | ![]() | 火 | 228 | 810 | 召:敵全体に火属性ダメージ(中) 幻:火属性攻撃力が10%UP | 6T | クエスト 溶岩が流れる遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ミノタウロス | ![]() | 火 | 288 | 852 | 召:敵全体に火属性ダメージ(中) 幻:火属性キャラの防御力10%UP | 5T | クエスト 溶岩が流れる遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ガルム | ![]() | 火 | 276 | 768 | 敵全体に火属性ダメージ(中) 幻:火属性キャラクターのHPが10%UP | 6T | クエスト 溶岩が流れる遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ヒュドラ | ![]() | 火 | 324 | 834 | 召:敵全体に火属性ダメージ(中) 幻:火属性攻撃力が10%UP | 7T | クエスト 溶岩が流れる遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | キマイラ | ![]() | 火 | 312 | 810 | 召:敵全体に火属性ダメージ(中) 幻:火属性攻撃力が10%UP | 6T | クエスト 溶岩が流れる遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | マーメイド | ![]() | 水 | 294 | 774 | 召:敵全体に水属性ダメージ(中) 幻:水属性キャラクターのHPが10%UP | 5T | クエスト 水と石造りの遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | セイレーン | ![]() | 水 | 270 | 816 | 召:敵全体に水属性ダメージ(中) 幻:水属性キャラの防御力10%UP | 6T | クエスト 水と石造りの遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | シーサーペント | ![]() | 水 | 300 | 876 | 召:敵全体に水属性ダメージ(中) 幻:水属性攻撃力が10%UP | 6T | クエスト 水と石造りの遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | クラーケン | ![]() | 水 | 252 | 750 | 召:敵全体に水属性ダメージ(中) 幻:水属性攻撃力が10%UP | 6T | クエスト 水と石造りの遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ローレライ | ![]() | 水 | 318 | 954 | 召:敵全体に水属性ダメージ(中) 幻:水属性キャラクターのHPが10%UP | 6T | クエスト 水と石造りの遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ナーガ | ![]() | 水 | 228 | 720 | 召:敵全体に水属性ダメージ(中) 幻:水属性キャラの防御力10%UP | 6T | クエスト 水と石造りの遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ハーピー | ![]() | 風 | 192 | 630 | 召:敵全体に風属性ダメージ(中) 幻:風属性キャラクターのHPが10%UP | 6T | クエスト 風と水晶の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | グリフォン | ![]() | 風 | 300 | 828 | 召:敵全体に風属性ダメージ(中) 幻:風属性攻撃力が10%UP | 7T | クエスト 風と水晶の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ピクシー | ![]() | 風 | 234 | 660 | 召:敵全体に風属性ダメージ(中) 幻:風属性キャラの防御力10%UP | 5T | クエスト 風と水晶の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | シルフ | ![]() | 風 | 252 | 636 | 召:敵全体に風属性ダメージ(中) 幻:風属性キャラクターのHPが10%UP | 4T | クエスト 風と水晶の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ワイバーン | ![]() | 風 | 312 | 756 | 召:敵全体に風属性ダメージ(中) 幻:風属性攻撃力が10%UP | 6T | クエスト 風と水晶の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ガーゴイル | ![]() | 雷 | 228 | 540 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(中) 幻:雷属性キャラクターのHP10%UP | 6T | クエスト 砂と雷の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ミミック | ![]() | 雷 | 330 | 708 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(中) 幻:雷属性攻撃力が10%UP | 6T | クエスト 砂と雷の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | グレムリン | ![]() | 雷 | 372 | 720 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(中) 幻:雷属性キャラの防御力10%UP | 6T | クエスト 砂と雷の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ゴーレム | ![]() | 雷 | 318 | 690 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(中) 幻:雷属性キャラクターのHPが10%UP | 6T | クエスト 砂と雷の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ホムンクルス | ![]() | 雷 | 366 | 588 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(中) 幻:雷属性攻撃力10%UP | 6T | クエスト 砂と雷の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ティンカーベル | ![]() | 光 | 276 | 528 | 召:敵全体に光属性ダメージ(中) 幻:光属性キャラクターのHPが10%UP | 6T | クエスト 白亜に輝く遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ケットシー | ![]() | 光 | 312 | 792 | 召:敵全体に光属性ダメージ(中) 幻:光属性攻撃力が10%UP | 7T | クエスト 白亜に輝く遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ナイトメア | ![]() | 闇 | 216 | 960 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(中) 幻:闇属性キャラクターのHPが10%UP | 6T | クエスト 濃い闇が漂う遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | アラクネ | ![]() | 闇 | 312 | 732 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(中) 幻:闇属性攻撃力が10%UP | 8T | クエスト 濃い闇が漂う遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ウェアウルフ | ![]() | 闇 | 294 | 900 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(中) 幻:闇属性攻撃力が10%UP | 6T | クエスト 濃い闇が漂う遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | サキュバス | ![]() | 火 | 330 | 708 | 召:敵全体に火属性ダメージ(中) 幻:火属性キャラの防御力10%UP | 6T | クエスト 溶岩が流れる遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ライラプス | ![]() | 水 | 330 | 708 | 召:敵全体に水属性ダメージ(中) 幻:水属性キャラクターのHPが10%UP | 6T | クエスト 水と石造りの遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ドライアド | ![]() | 風 | 234 | 660 | 召:敵全体に風属性ダメージ(中) 幻:風属性キャラの防御力10%UP | 6T | クエスト 風と水晶の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ベビードラゴン | ![]() | 雷 | 330 | 708 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(中) 幻:雷属性攻撃力が10%UP | 6T | クエスト 砂と雷の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | スライム | ![]() | 光 | 276 | 528 | 召:敵全体に光属性ダメージ(中) 幻:光属性キャラの防御力10%UP | 6T | クエスト 白亜に輝く遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | ヴァンパイア | ![]() | 闇 | 312 | 810 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(中) 幻:闇属性攻撃力が10%UP | 6T | クエスト 濃い闇が漂う遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
R | マンイーター | ![]() | 風 | 270 | 816 | 召:敵全体に風属性ダメージ(中) 幻:風属性攻撃力が10%UP | 7T | クエスト 風と水晶の遺跡 ノーマルガチャ 魔宝石/プレミアムガチャ | ![]() |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照