幻獣名 | ||||
---|---|---|---|---|
SR | 属性 | |||
SR | 光 | |||
MaxLv | ||||
90 | ||||
MinHP | Min攻撃力 | |||
2 | 12 | |||
MaxHP | Max攻撃力 | |||
12 | 72 | |||
入手方法 | ||||
鳳凰降臨戦のドロップ等 | ||||
売却価格 | ||||
500ジェム | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
精霊の浄光 | 8T | - | 敵全体に光属性ダメージ(大) | |
召喚時セリフ | ||||
幻獣効果 | ||||
☆☆☆☆ | 光属性キャラクターのHPと攻撃力15%アップ | |||
★☆☆☆ | 光属性キャラクターのHPと攻撃力18%アップ | |||
★★☆☆ | 光属性キャラクターのHPと攻撃力20%アップ | |||
★★★☆ | ||||
★★★★ | 光属性キャラクターのHPと攻撃力25%アップ | |||
フレーバーテキスト | ||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照