[ビーチの光]ネルガル | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
R | |||||
属性 | |||||
光 | |||||
MaxLv | |||||
50 | |||||
タイプ | |||||
アタックType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
170 | 850 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
990 | 4950 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
スターフィッシュブレイド | |||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | サマースターブレイド | - | 光属性ダメージ(中) | ||
サマースターブレイド+ | 第2段階限界突破により解放される | 光属性ダメージ(中)★ダメージアップ | |||
アビリティ | スターフィッシュライト | - | 7T | 3T | 敵単体に光属性ダメージ/自分の攻撃アップ(小) |
スターフィッシュライト+ | 45 | T | 3T | 敵単体に光属性ダメージ/自分の攻撃アップ(小) | |
マーメイドステップ | 25 | 6T | 1T | 自分に無効化/連続攻撃確率アップを付与 | |
フレーバーテキスト | |||||
主人公と出会い、徐々に感情を取り戻したネルガル。 火の魔力は心境の変化と共に光の魔力へと変化した。 |
開く
開く
・性能と解説
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | - |
アビリティ4 | - |
奥義可能 | |
バースト | このヒトデで両断します サマースターブレイド! |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照