ディアボロスとバグベアを除き、魔宝石ガチャとプレミアムガチャで取得可能。
なお、2019年に実施されたノーマルガチャの仕様変更で、ガチャ産SR幻獣の大半がノーマルガチャからも排出されるようになった。
ただし、ドラグーンシリーズは以前と変わらず、魔宝石ガチャとプレミアムガチャのみとなる。
レア | 名前 | 画像 | 属性 | HP | 攻撃力 | 召喚攻撃・幻獣効果 | 使用間隔 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | ディアボロス | 闇 | 480 | 900 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(大) 幻:全属性キャラクターのHPと攻撃力10%UP | 8T | 出典:悪魔学 プロローグで自動取得 エピソードあり 売却不可 | ||
SR | イグナイトドラグーン | 火 | 420 | 1416 | 召:敵全体に火属性ダメージ(大)/ 味方全体の火属性攻撃力UP(小)/風属性耐性UP(中) 幻:火属性キャラクターの連続攻撃確率UP | 8T | 2ndパネルミッション(旧)達成報酬 | ||
SR | オーロラドラグーン | 水 | 540 | 1110 | 召:敵全体に水属性ダメージ(大)/ 味方全体の水属性攻撃力UP(小)/火属性耐性UP(中) 幻:水属性キャラクターの連続攻撃確率UP | 8T | |||
SR | テンペストドラグーン | 風 | 480 | 1200 | 召:敵全体に風属性ダメージ(大)/ 味方全体の風属性攻撃力UP(小)/雷属性耐性UP(中) 幻:風属性キャラクターの連続攻撃確率UP | 8T | |||
SR | ライトニングドラグーン | 雷 | 486 | 1260 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(大)/ 味方全体の雷属性攻撃力UP(小)/水属性耐性UP(中) 幻:雷属性キャラクターの連続攻撃確率UP | 8T | |||
SR | レイドラグーン | 光 | 468 | 1320 | 召:敵全体に光属性ダメージ(大)/ 味方全体の光属性攻撃力UP(小)/闇属性耐性UP(中) 幻:光属性キャラクターの連続攻撃確率UP | 8T | |||
SR | ギルティドラグーン | 闇 | 516 | 1290 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(大)/ 味方全体の闇属性攻撃力UP(小)/光属性耐性UP(中) 幻:闇属性キャラクターの連続攻撃確率UP | 8T | |||
SR | オルトロス | 火 | 618 | 1230 | 召:敵全体に火属性ダメージ(大)/味方全体の回復力UP 幻:火属性キャラクターのHPを20%UP | 6T | 出典:ギリシャ神話 | ||
SR | バルログ | 火 | 552 | 1344 | 召:敵全体に火属性ダメージ(大) 幻:火属性攻撃力が20%UP | 9T | 出典:指輪物語 | ||
SR | スルト | 火 | 372 | 1326 | 召:敵全体に火属性ダメージ(大)/炎獄付与 幻:火属性キャラの防御力15%UP | 8T | 出典:北欧神話 | ||
SR | ヤマタノオロチ | 水 | 456 | 1488 | 召:敵全体に水属性ダメージ(大)/敵全体の防御DOWN(小) 幻:水属性攻撃力が20%UP | 8T | 出典:日本神話 | ||
SR | ラドン | 火 | 510 | 1122 | 召:敵全体に火属性ダメージ(大)/敵のモードゲージ減少 幻:敵のレイジングを抑制 | 8T | 出典:ギリシャ神話 | ||
SR | スキュラ | 水 | 570 | 1308 | 召:敵全体に水属性ダメージ(大) 幻:水属性キャラクターのHPを20%UP | 8T | 出典:ギリシャ神話 | ||
SR | ケートス | 水 | 456 | 1068 | 召:敵全体に水属性ダメージ(大)/味方全体の防御力UP(小) 幻:水属性攻撃力が20%UP | 8T | 出典:ギリシャ神話 | ||
SR | リンドブルム | 風 | 588 | 1350 | 召:敵全体に風属性ダメージ(大)/味方全体の回復力UP 幻:風属性のキャラクターのHPを20%UP | 6T | 出典:欧州の伝承 | ||
SR | ネクベト | 風 | 552 | 1212 | 召:敵全体に風属性ダメージ(大) 幻:風属性攻撃力が20%UP | 8T | 出典:エジプト神話 | ||
SR | ガンダルヴァ | 風 | 528 | 1380 | 召:敵全体に風属性ダメージ(大) 幻:風属性キャラの防御力15%UP | 8T | 出典:インド神話 | ||
SR | フルフル | 雷 | 540 | 1230 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(大) 幻:雷属性キャラクターのHPを20%UP | 6T | 出典:悪魔学 | ||
SR | ウィル・オ・ウィスプ | 雷 | 516 | 1260 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(大) 幻:雷属性キャラクターのHPを20%UP | 9T | 出典:鬼火伝承 | ||
SR | アジ・ダハーカ | 雷 | 630 | 1170 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(大) 幻:雷属性キャラの防御力15%UP | 8T | 出典:ゾロアスター教 | ||
SR | アンズー | 雷 | 408 | 1290 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(大)/味方全体の二段攻撃確率UP(小) 幻:アイテムドロップ率UP | 8T | 出典:メソポタミア神話 | ||
SR | シュガール | 雷 | 432 | 972 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(大) 幻:雷属性攻撃力が20%UP | 8T | 出典:バスク神話 | ||
SR | ユニコーン | 光 | 474 | 1416 | 召:敵全体に光属性ダメージ(大) 幻:光属性攻撃力が20%UP | 8T | 出典:欧州の伝承 | ||
SR | ペガサス | 光 | 516 | 1260 | 召:敵全体に光属性ダメージ(大)/味方全体の攻撃UP(小) 幻:光と風属性攻撃力が15%UP | 8T | 出典:ギリシャ神話 | ||
SR | マンティコア | 闇 | 528 | 1344 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(大)/連続攻撃確率DOWN(小) 幻:闇と火属性攻撃力が15%UP | 8T | 出典:欧州の伝承 | ||
SR | ラミア | 闇 | 558 | 1272 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(大)/闇付与 幻:闇属性攻撃力が20%UP | 7T | 出典:ギリシャ神話 | ||
SR | バジリスク | 闇 | 480 | 1140 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(大) 幻:闇属性キャラクターのHPを20%UP | 9T | 出典:欧州の伝承 | ||
SR | バグベア | 闇 | 318 | 1206 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(大)/味方全体の闇属性攻撃UP 幻:闇属性キャラクターのHPと攻撃力が15%UP | 10T | 出典:英国の伝承 2016/8/10配布 ニコ生放送内の企画達成プレゼント 以降もニコ生で時々追加配布される エピソードあり |
常設のレイドクエストで宝箱から時折出現する。
レア | 名前 | 画像 | 属性 | HP | 攻撃力 | 召喚攻撃・幻獣効果 | 使用間隔 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | 氷獄型ディザストレ | 水 | 400 | 1000 | 召:敵全体に水属性ダメージ(大) 幻:水属性キャラクターのHPと攻撃力10%UP | 8T | 水レイドボスの報酬(ST~UL) | ||
SR | 炎獄型ディザストレ | 火 | 400 | 1000 | 召:敵全体に火属性ダメージ(大) 幻:火属性キャラクターのHPと攻撃力10%UP | 8T | 火レイドボスの報酬(ST~UL) | ||
SR | 風獄型ディザストレ | 風 | 400 | 1000 | 召:敵全体に風属性ダメージ(大) 幻:風属性キャラクターのHPと攻撃力10%UP | 8T | 風レイドボスの報酬(ST~UL) | ||
SR | 雷獄型ディザストレ | 雷 | 400 | 1000 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(大) 幻:雷属性キャラクターのHPと攻撃力10%UP | 8T | 雷レイドボスの報酬(ST~UL) | ||
SR | 光獄型ディザストレ | 光 | 400 | 1000 | 召:敵全体に光属性ダメージ(大) 幻:光属性キャラクターのHPと攻撃力10%UP | 8T | 光レイドボスの報酬(ST~UL) | ||
SR | 闇獄型ディザストレ | 闇 | 400 | 1000 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(大) 幻:闇属性キャラクターのHPと攻撃力10%UP | 8T | 闇レイドボスの報酬(ST~UL) |
メインクエストとフリークエストで入手するマテリアルと交換で取得できる。
ショップの在庫は4体分しかなく、完凸させるにはシナリオのBOSSバトル、例えばセフィロトなら9-4で低確率でドロップする。
※2017/06/19の更新で5体分交換できるようになった。
レア | 名前 | 画像 | 属性 | HP | 攻撃力 | 召喚攻撃・幻獣効果 | 使用間隔 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | セフィロト | 風 | 420 | 900 | 召:敵全体に風属性ダメージ(大)/味方全体の防御力UP(小) 幻:風属性攻撃力が15%UP | 8T | 出典:ユダヤ教 マテリアル交換 ※5体限定 | ||
SR | 応龍 | 雷 | 390 | 930 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(大)/攻撃力DOWN(小) 幻:雷属性攻撃力が15%UP | 8T | 出典:中国神話 マテリアル交換 ※5体限定 | ||
SR | メリュジーヌ | 水 | 438 | 870 | 召:敵全体に水属性ダメージ(大)/味方全体の攻撃力UP(小) 幻:水属性攻撃力が15%UP | 8T | 出典:フランス伝承 マテリアル交換 ※5体限定 | ||
SR | サラマンダー | 火 | 390 | 1038 | 召:敵全体に火属性ダメージ(大)/炎獄付与 幻:火属性攻撃力が15%UP | 8T | 出典:精霊学 マテリアル交換 ※5体限定 | ||
SR | カラドリウス | 光 | 540 | 600 | 召:敵全体に光属性ダメージ(大)/味方全体の防御UP(小) 幻:光属性攻撃力が15%UP | 8T | 出典:欧州の伝承 マテリアル交換 ※5体限定 | ||
SR | ヴィネ | 闇 | 486 | 666 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(大)/防御力DOWN(小) 幻:闇属性攻撃力が15%UP | 8T | 出典:悪魔学 マテリアル交換 ※5体限定 |
兵仗の戦場の研究施設「セクターB」で起動することで入手できる。
今までの幻獣と異なりフレンド幻獣でなくとも任意のタイミングで自由に召喚できるが1回の戦闘につき一度しか召喚できない。
いずれも売却不可。
レア | 名前 | 画像 | 属性 | HP | 攻撃力 | 召喚効果・幻獣効果 | 使用間隔 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MB01フレアファルコン | 火 | 384 | 1536 | 召:敵全体に火属性ダメージ(特大)/無属性追加ダメージ※再使用不可 幻(メイン):火属性攻撃100%UP 幻(サブ):火属性キャラが装備中のスキル[LField]の効果量UP(大) | 0T | 兵仗の戦場交換 | ||
SR | MB02アクアシャーク | 水 | 384 | 1536 | 召:敵全体に水属性ダメージ(特大)/無属性追加ダメージ※再使用不可 幻(メイン):水属性攻撃100%UP 幻(サブ):水属性キャラが装備中のスキル[LField]の効果量UP(大) | 0T | 兵仗の戦場交換 | ||
SR | MB03ストームレオ | 風 | 384 | 1536 | 召:敵全体に風属性ダメージ(特大)/無属性追加ダメージ※再使用不可 幻(メイン):風属性攻撃100%UP 幻(サブ):風属性キャラが装備中のスキル[LField]の効果量UP(大) | 0T | 兵仗の戦場交換 | ||
SR | MB04ライトニングベア | 雷 | 384 | 1536 | 召:敵全体に雷属性ダメージ(特大)/無属性追加ダメージ※再使用不可 幻(メイン):雷属性攻撃100%UP 幻(サブ):雷属性キャラが装備中のスキル[LField]の効果量UP(大) | 0T | 兵仗の戦場交換 | ||
SR | MB05シャインホエール | 光 | 384 | 1536 | 召:敵全体に光属性ダメージ(特大)/無属性追加ダメージ※再使用不可 幻(メイン):光属性攻撃90%UP 幻(サブ):光属性キャラが装備中のスキル[LField]の効果量UP(大) | 0T | 兵仗の戦場交換 | ||
SR | MB06アビススパイダー | 闇 | 384 | 1536 | 召:敵全体に闇属性ダメージ(特大)/無属性追加ダメージ※再使用不可 幻(メイン):闇属性攻撃90%UP 幻(サブ):闇属性キャラが装備中のスキル[LField]の効果量UP(大) | 0T | 兵仗の戦場交換 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照