EP | 必要AP | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | Rank | EXP | ジェム | 推奨戦闘力 | 宝箱数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エピソード1 恐怖の再開 | AP20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - | 615 | 750 | 0~150 | 10000 | 銅:0~15個 銀:0~5個 |
エピソード2 主を追って | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - | 616 | 742 | 0~180 | 銅:0~18個 銀:0~6個 | ||
エピソード3 闇の結晶 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - | 741 | 810 | 0~150 | 銅:0~15個 銀:0~5個 | ||
![]() | 593 | 613 | 0~90 | 銅:0~9個 銀:1~4個 | |||||
エピソード4 荒らされる屋敷 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 803 | 873 | 0~210 | 銅:0~21個 銀:0~7個 | ||
![]() | 896 | 996 | 0~180 | 銅:0~18個 銀:1~7個 |
敵の詳細データ
攻略詳細
EP | 必要AP | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | Rank | EXP | ジェム | 推奨戦闘力 | 宝箱数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エピソード1 魔に包まれた街 | AP20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 688 | 748 | 0~180 | 10000 | 銅:0~18個 銀:0~6個 |
![]() | 777 | 867 | 0~150 | 銅:0~15個 銀:1~6個 | |||||
エピソード2 ライカンスロープ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 826 | 896 | 0~210 | 銅:0~21個 銀:0~7個 | ||
エピソード3 ささやき声と遺跡の罠 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - | 654 | 714 | 0~180 | 銅:0~18個 銀:0~6個 | ||
![]() | 651 | 731 | 0~120 | 銅:0~12個 銀:1~4個 | |||||
エピソード4 奥へと進むサタナキア →焦る気持ち | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 689 | 749 | 0~150 | 銅:0~15個 銀:0~5個 |
敵の詳細データ
攻略詳細
EP | 必要AP | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | Rank | EXP | ジェム | 推奨戦闘力 | 宝箱数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エピソード1 教団の影 | AP20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - | 716 | 776 | 0~180 | 15000 | 銅:0~18個 銀:0~6個 |
エピソード2 プロヴィデンスの眼 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 795 | 865 | 0~210 | 銅:0~21個 銀:0~7個 | ||
エピソード3 プロヴィデンス教祖ヴィネ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 795 | 865 | 0~180 | 銅:0~21個 銀:0~7個 | ||
エピソード4 「眼」の力 →遺跡深部への鍵 | ![]() | - | - | 681 | 731 | 0~100 | 銅:0~3個 銀:0~1個 |
敵の詳細データ
攻略詳細
EP | 必要AP | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | Rank | EXP | ジェム | 推奨戦闘力 | 宝箱数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エピソード1 魔剣の正体 | AP20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - | 625 | 675 | 0~150 | 18000 | 銅:0~15個 銀:0~5個 |
エピソード2 腐敗してしまった組織 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 754 | 814 | 0~180 | 銅:0~18個 銀:0~6個 | ||
![]() | 844 | 934 | 0~150 | 銅:0~15個 銀:1~5個 | |||||
エピソード3 とある従者の願い | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 883 | 953 | 0~210 | 銅:0~21個 銀:0~7個 | ||
![]() | 973 | 1073 | 0~180 | 銅:0~18個 銀:1~6個 | |||||
エピソード4 魔神の「眼」 →「ありがとう」 | ![]() | - | - | 850 | 900 | 0~100 | 銅:0~3個 銀:0~1個 |
敵の詳細データ
攻略詳細