ウェアウルフ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
R | 闇 | |||
MaxLv | ||||
60 | ||||
MinHP | MaxHP | |||
49 | 294 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
150 | 900 | |||
入手方法 | ||||
ノーマルガチャなど | ||||
売却価格 | ||||
50ジェム | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
フェラル・カオス | 6ターン | - | 敵全体に闇属性ダメージ(中) | |
幻獣効果 | ||||
闇攻の魔力 | ||||
☆☆☆☆ | 闇属性攻撃力が10%アップ | |||
★☆☆☆ | 闇属性攻撃力が15%アップ | |||
★★☆☆ | 闇属性攻撃力が20%アップ | |||
★★★☆ | 闇属性攻撃力が25%アップ | |||
★★★★ | 闇属性攻撃力が%アップ | |||
フレーバーテキスト | ||||
鋭い爪を持ち、俊敏な動きで敵を打ち倒す誇り高い狩人。 月夜には血が滾り、身を焦がす熱を鎮めるべく夜を彷徨う。 |
開く
コメントはありません。 ウェアウルフ/コメント?