パールヴァティー | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SR | |||||
属性 | |||||
水 | |||||
MaxLv | |||||
70 | |||||
タイプ | |||||
アタックType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
200 | 1000 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
1440 | 7200 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
シャクティキャノン | ? | ||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | チャンディーバレット | - | 水属性ダメージ(大) | ||
チャンディーバレット+ | 第3段階限界突破により解放される | 水属性ダメージ(大)★ダメージアップ | |||
アビリティ | ガウリーシェリング | - | 6T | - | 敵ランダムに5回水属性ダメージ |
ガウリーシェリング+ | 45 | 5T | - | 敵ランダムに5回水属性ダメージ★ターン短縮 | |
アヴァーテッドエイム | - | 8T | 3T | 自分の攻撃・アビリティダメージアップ/(自分の)防御ダウン(中) | |
アヴァーテッドエイム+ | 65 | T | T | ||
アーデントサティ | 35 | 10T | 3T | 自分に連続攻撃確率アップ・暴走を付与 | |
アシスト | エンボディメント | - | 暴走時に攻撃アップ | ||
フレーバーテキスト | |||||
物事をマイナスに考え、すぐパニックに陥ってしまう神姫。 しかし暴走しても、何故かその攻撃は正確に敵を撃ち抜く。 |
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
奥義可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照