◆ イベント期間 ◆
2016年4月14日(木) 15:00 ~ 2016年4月22日(金) 14:59
Q.
Q.
Q.
Q.
クエスト名 | 必要AP | ステージ数 | RANKポイント | 獲得経験値 | 初回クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | AP10 | 2 | 300 | 360 | 魔法石50 | - |
Standard | AP20 | 2 | 600 | 720 | 魔法石50 | - |
Expert | AP30 | 2 | 900 | 1000 | 魔法石50 | - |
Expert SP | AP30 | 3 | 1040 | 1140 | 魔法石50 | 9時・12時・15時・18時・21時・23時に出現 |
※EXSPは1時間の時間制限あり。(15時に出現したら16時まで)
9~10時、15~16時、21~22時のEXSPでは尾羽が落ちやすい
12~13時、18~19時、23~24時のEXSPでは輝翼が落ちやすい
※注意 4/15 04:30からEXSPの時間帯が変わります
02~06時、10~14時、18~22時では尾羽が落ちやすい
06~10時、14~18時、22~02時では輝翼が落ちやすい
上記のように全ての時間帯でEXSPが発生します。
※アイテム交換段階数が不明のため、段階数と要求数が判明した場合は加筆をお願いします
※イベント終了後もショップ>マテリアル交換>イベントから交換可能
交換アイテム | 段階 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 |
---|---|---|---|---|---|
鳳凰 | 1 | 1 | 破魔の鈴×25 | 輝く尾羽×15 | 神鳥の輝翼×5 |
2 | 1 | 破魔の鈴×60 | 輝く尾羽×30 | 神鳥の輝翼×20 | |
3 | 1 | 破魔の鈴×100 | 輝く尾羽×50 | 神鳥の輝翼×45 | |
鳳凰の光弓? | 1 | 1 | 神通力の札×30 | 破魔の鈴×25 | 輝く尾羽×10 |
2 | 1 | ||||
3 | 1 | ||||
斬鉄剣 光羽十眼銃 鳳翼短剣 | 1 | 1 | 神通力の札×20 | 破魔の鈴×10 | |
2 | 1 | 神通力の札×60 | 破魔の鈴×20 | 輝く尾羽×15 | |
3 | 1 | ||||
10英霊P | 1 | 10 | 神通力の札×10 | ||
2 | 1 | ||||
3 | 1 | ||||
進化のグリモワール | 1 | 1 | 神通力の札×25 | 破魔の鈴×20 | 神鳥の輝翼×5 |
神化のグリモワール | 1 | 1 | 破魔の鈴×50 | 輝く尾羽×35 | 神鳥の輝翼×15 |
2 | 1 | 破魔の鈴× | 輝く尾羽× | 神鳥の輝翼× | |
3 | 1 | 破魔の鈴×70 | 輝く尾羽×55 | 神鳥の輝翼×25 | |
プレミアムガチャチケット | 1 | 1 | 神通力の札×10 | 破魔の鈴×20 | |
2 | 1 | 神通力の札×50 | 破魔の鈴×80 | ||
ハーフエリクサー | - | 2/日 | 神通力の札×3 | 破魔の鈴×3 | |
セラフィバリスタ ホーリースピリット | - | 2/日 | 神通力の札×10 | 破魔の鈴×10 |
レアリティ | 名前 | 属性 | 種別 | バースト付与効果/召喚攻撃 | ウェポンスキル/幻獣効果 | MaxHP | MaxATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 鳳凰 | 光 | 幻獣 | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/ 味方全体に状態異常耐性アップ(中) | 光・雷属性の攻撃力が30%アップ | 780 | 1248 |
SSR | 鳳凰ノ光弓 | 光 | 弓 | 光属性ダメージ(特大)/防御アップ | 光属性キャラクターの攻撃力上昇(大) | 150 | 2106 |
SR | 斬鉄剣 | 光 | 剣 | 光属性ダメージ(大) | 光属性キャラクターの攻撃力上昇(中) | 144 | 1356 |
SR | 光羽十眼銃 | 光 | 銃 | 光属性ダメージ(大) | 光属性キャラクターの最大HP上昇(中) | 150 | 1332 |
SR | 鳳翼短剣 | 光 | 特殊剣 | 光属性ダメージ(大) | 光属性キャラクターの最大HP上昇(中) | 126 | 1398 |
SR | [[]] |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照