雷光纏う遺跡 †
第11章 砂の海 †
クエスト名 | 必要AP | ステージ数 | RANKポイント | 獲得経験値 | 初回クリア報酬 | - |
エピソード1 | AP16 | 2 | 357 | 466 | - | - |
エピソード2 | AP16 | 2 | 392 | 574 | - | - |
エピソード3 | AP16 | 3 | 424 | 550 | - | - |
エピソード4 | AP16 | 3 | 401 | 590 | 魔法石50 | - |
第12章 海賊団と貴族 †
クエスト名 | 必要AP | ステージ数 | RANKポイント | 獲得経験値 | 初回クリア報酬 | - |
エピソード1 | AP17 | 2 | 275 | 394 | - | - |
エピソード2 | AP17 | 2 | 359 | 498 | - | - |
エピソード3 | AP17 | 3 | 492 | 639 | - | - |
エピソード4 | AP17 | - | - | - | - | - |
第13章 冷めぬ怒り †
クエスト名 | 必要AP | ステージ数 | RANKポイント | 獲得経験値 | 初回クリア報酬 | - |
エピソード1 | AP18 | - | - | - | - | - |
エピソード2 | AP18 | - | - | - | - | - |
エピソード3 | AP18 | - | - | - | - | - |
エピソード4 | AP18 | - | - | - | - | - |
第14章 怒りの応龍 †
クエスト名 | 必要AP | ステージ数 | RANKポイント | 獲得経験値 | 初回クリア報酬 | - |
エピソード1 | AP19 | - | - | - | - | - |
エピソード2 | AP19 | 3 | 594 | 778 | - | - |
エピソード3 | AP19 | 1 | 500 | 700 | - | - |
エピソード4 | AP19 | 1 | 600 | 750 | 魔法石50 | - |
第15章 水の遺跡 †
クエスト名 | 必要AP | ステージ数 | RANKポイント | 獲得経験値 | 初回クリア報酬 | - |
エピソード1 | AP20 | 2 | 300 | 400 | - | - |
エピソード2 | AP20 | 3 | 530 | 700 | - | - |
エピソード3 | AP20 | 3 | 596 | 746 | - | - |
エピソード4 | AP20 | 3 | 696 | 906 | - | - |
コメント †