アダド | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SR | |||||
属性 | |||||
雷 | |||||
MaxLv | |||||
70 | |||||
タイプ | |||||
アタックType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
204 | 1020 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
1422 | 7110 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
烈雷弓ヴィーメントブーム | 【得意ウェポン】 | ||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | ヴァリアントアロール | - | 雷属性ダメージ(大)/矢束を消費で即座にバースト発動可能 | ||
ヴァリアントアロール+ | 第3段階限界突破により解放される | 雷属性ダメージ(大)★性能UP | |||
アビリティ | グロウルアロー | - | 6T | - | 敵単体に雷属性ダメージ/自分にチャージ付与 |
グロウルアロー+ | 45 | T | |||
ライトニングエイム | - | 8T | 2T | 自分の雷属性攻撃UP/チャージ付与 | |
ライトニングエイム+ | 65 | T | |||
シマリングボルテージ | 35 | 0T | - | チャージを3つ消費して矢束を生成 | |
アシスト | アクセラレートウィング | - | ターン終了時に確率でグロウルアローの使用間隔短縮 | ||
フレーバーテキスト | |||||
【フレーバー テキスト】 |
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
奥義可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 | |
期間限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照