→真化解放前はこちら
ユースティティア[神想真化] | [attach] | ||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SSR | |||||
属性 | |||||
雷 | |||||
MaxLv | |||||
80 | |||||
タイプ | |||||
アタックType | |||||
MinHP | MaxHP 神想真化 | ||||
290 | 1450 2950 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 神想真化 | ||||
1742 | 8710 12710 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
裁断斧スケールズヴァーゴ | 斧 | ||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | コモン・レクティトード | - | 雷属性ダメージ(極大)/天秤のエネルギーを1つ付与※5つ所持している場合、追加ダメージ | ||
アビリティ1 | バランスデストロイ | - | 8T | 即座にゲージ消費なしでバーストを発動※天秤のエネルギーを5つ所持している場合、同一ターンに3回まで使用可能に | |
アビリティ2 | ミスティックエナジー | - | 0T | 3T | 味方単体にランダムな強化効果を1つ付与(累積可)/自分のバーストゲージUP※同一ターンに3回まで使用可能/天秤のエネルギーを5つ所持している場合、全体化 |
アビリティ3 | キングスフェイバー | - | 6T | 2T | 味方全体に旺盛・旺壮付与※天秤のエネルギーを5つ所持している場合、効果時間2ターン延長 |
アビリティ4 | LinkSkill[ユースティティア] | - | 1T | 1T | 雷属性キャラの特殊攻撃UP・追襲付与※戦闘中1回のみ使用可能 |
アシスト1 | オーダーコレクト | - | 戦闘開始時/ミスティックエナジーを15回発動する毎に、敵全体に雷属性耐性DOWN(専用/必中)※天秤のエネルギーを5つ所持している場合、雷属性ダメージ追加 | ||
アシスト2 | AnotherLink[ユースティティア] | - | パーティ全体が雷属性キャラの場合、全攻撃性能UP・最終ダメージUP◆サブメンバー時にも発動 | ||
フレーバーテキスト | |||||
アストレアに代わり、一国の指導者となったユースティティア。 かつての友のため、正義とは何かを日々模索している。 |
神想真化での強化内容
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
バースト可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 | |
クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照