桐島レイン | [attach] | ||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SSR | |||||
属性 | |||||
闇 | |||||
MaxLv | |||||
80 | |||||
タイプ | |||||
バランスType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
345 | 1725 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
1610 | 8050 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
アイギスガード | 銃 | ||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | ゼロレンジブラスト | - | 闇属性ダメージ(特大)/各アビリティのヒートゲージ上昇量が減少 | ||
ゼロレンジブラスト+ | 第3段階限界突破により解放される | 闇属性ダメージ(特大)/各アビリティのヒートゲージ上昇量が減少★性能UP | |||
アビリティ | アトラクトマイン | - | 1T | 1T | 自分に注目・応戦付与※ヒートゲージ3上昇 |
アトラクトマイン+ | 55 | 1T | 1T | 自分に注目・応戦付与※ヒートゲージ3上昇★性能UP(応戦のダメージ上限アップ) | |
プリベントエリア | - | 0T | 1T | 味方全体の被ダメージカット(累積可/20%)※ヒートゲージ4上昇 | |
プリベントエリア+ | 75 | 0T | 1T | 味方全体の被ダメージカット(累積可/20%)※ヒートゲージ4上昇★性能UP(被ダメージカット効果量が25%に) | |
エイドフィールド | 45 | 5T | 3T | 味方全体の闇属性攻撃・急所攻撃確率UP※ヒートゲージ6上昇 | |
アシスト | 的確なサポート | - | ターン終了時HP割合が最も少ない味方単体の防御UP(累積可) | ||
イニシャライザ | - | ヒートゲージ10以上でアビリティ使用不可/5ターン毎にヒートゲージ全回復 | |||
フレーバーテキスト | |||||
冷静沈着なお嬢様軍人。一見すると冷たい雰囲気だが、 愛する者には徹底的に尽くすタイプで献身的なサポートを行う。 |
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
バースト可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 | |
クリスマス限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
バレンタイン限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
ホワイトデー限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
人気投票 (反転) | ・ ・を ・ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照