| [光芒の滴り]エピメテウス | [attach] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 光 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| バランスType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 300 | 1500 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 1764 | 8820 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| クォンタム・ノヴァ | 銃/槍 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | フィッション・ウェーブ | - | 光属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復 | ||
| フィッション・ウェーブ+ | 第3段階限界突破により解放される | 光属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復★性能UP | |||
| アビリティ1 | ディフュールキス | - | 【1使用間隔】T | 即座にバーストゲージ上昇なしの通常攻撃を行う※攻撃回数に応じて味方全体のHP回復・光属性キャラが通常攻撃を15回行う度、再使用間隔1ターン短縮 | |
| ディフュールキス+ | 55 | 6T | 即座にバーストゲージ上昇なしの通常攻撃を行う※攻撃回数に応じて味方全体のHP回復・光属性キャラが通常攻撃を15回行う度、再使用間隔1ターン短縮★ターン短縮 | ||
| アビリティ2 | オーバーデバイス | - | 【2使用間隔】T | 自分と英霊の急所攻撃確率UP・会心・拡散付与・アビリティ再使用間隔1ターン短縮 | |
| オーバーデバイス+ | 75 | 6T | 3T | 自分と英霊の急所攻撃確率UP・会心・拡散付与・アビリティ再使用間隔1ターン短縮★性能UP | |
| アビリティ3 | ペルフェクトゥス | 45 | 7T | 2T | 自分が通常攻撃を2回行う状態にする※バーストゲージ上昇量DOWN/分析レベルが10の場合、自分に確定三段付与追加 |
| アシスト1 | クラリタス・アナリシス | - | 光属性キャラが通常攻撃を15回行う度、分析レベルを上げる※分析レベルが10の場合、ペルフェクトゥスの再使用間隔1ターン短縮/分析レベルに応じて、光属性キャラに様々な強化効果付与 | ||
| アシスト2 | ウンダ・レスタウラティオ | - | 戦闘開始時、4ターン毎のターン終了時に、光属性キャラにオーバーヒール・エナジードレイン付与※1回だけ状態異常吸収(1回)付与 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 水風船をぶつける祭りでびしょ濡れになったエピメテウス。 濡れた布地の下が透けても、恥じらう様子は"あまり"ない。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照