鳳凰 | File not found: "apocalyps_focus_resize.png" at page "鳳凰"[attach] | |||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
SSR | 光 | |||
MaxLv | ||||
100 | ||||
MinHP | Min攻撃力 | |||
130 | 208 | |||
MaxHP | Max攻撃力 | |||
780 | 1248 | |||
入手方法 | ||||
鳳凰降臨戦 トレジャー交換&レアドロップ | ||||
売却価格 | ||||
3000ジェム | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
敵全体に光属性ダメージ(特大)/味方全体の状態異常耐性アップ(中) | ||||
召喚時セリフ | ||||
幻獣効果 | ||||
☆☆☆☆ | 光・雷属性の攻撃力が30%アップ | |||
★☆☆☆ | 光属性の攻撃力35%/雷属性の攻撃力30%アップ | |||
★★☆☆ | 光・雷属性の攻撃力が35%アップ | |||
★★★☆ | 光属性の攻撃力40%/雷属性の攻撃力35%アップ | |||
★★★★ | 光・雷属性の攻撃力が40%アップ'' | |||
フレーバーテキスト | ||||
性能
運用
その他
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照