【幻獣名】 | [attach] | |||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
SSR | &color():Invalid color: 【色】; | |||
MaxLv | ||||
100 | ||||
MinHP | MaxHP | |||
【HP】 | 【HP】 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
【攻】 | 【攻】 | |||
入手方法 | ||||
プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||||
売却価格 | ||||
3000ジェム 幻獣オーブ:150 750 | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
【攻撃名】 | 【間隔】ターン | 【180秒/3ターン】 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/【効果】 | |
召喚時セリフ | 【召喚セリフ】 | |||
幻獣効果 | ||||
名称 | 【効果名】 | |||
☆☆☆☆ | 【】 | |||
★☆☆☆ | 【】 | |||
★★☆☆ | 【】 | |||
★★★☆ | 【】 | |||
★★★★ | が??%UP | |||
フレーバーテキスト | ||||
開く
ブラウザ版
アプリ版
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
【幻獣名】 | [attach] | |||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
SSR | &color():Invalid color: 【色】; | |||
MaxLv | ||||
100 | ||||
MinHP | MaxHP | |||
【HP】 | 【HP】 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
【攻】 | 【攻】 | |||
入手方法 | ||||
プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||||
売却価格 | ||||
3000ジェム 幻獣オーブ:750 | ||||
限界突破数 | 召喚攻撃 | 使用可能 | 効果時間 | 召喚効果 |
☆☆☆☆ | 【名称】 | 【】ターン~ ※再使用不可 | 【効果時間】 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) |
★☆☆☆ | 【】ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) | ||
★★☆☆ | 【】ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) | ||
★★★☆ | 【】ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) | ||
★★★★ | 【】ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(特大)/ 味方全体の【効果】(【回数】) | ||
召喚時セリフ | 【召喚セリフ】 | |||
幻獣効果 | ||||
名称 | 【効果名】 | |||
☆☆☆☆ | 【】 | |||
★☆☆☆ | 【】 | |||
★★☆☆ | 【】 | |||
★★★☆ | 【】 | |||
★★★★ | が??%UP | |||
フレーバーテキスト | ||||
開く
ブラウザ版
アプリ版
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
【幻獣名】 | [attach] | |||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
SR | &color():Invalid color: 【色】; | |||
MaxLv | ||||
90 | ||||
MinHP | MaxHP | |||
【HP】 | 【HP】 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
【攻】 | 【攻】 | |||
入手方法 | ||||
プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||||
売却価格 | ||||
500ジェム 幻獣オーブ30 | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
【攻撃名】 | 【間隔】ターン | 【180秒/3ターン】 | 敵全体に【属性】属性ダメージ(大)/【効果】 | |
幻獣効果 | ||||
名称 | 【効果名】 | |||
☆☆☆☆ | 【】 | |||
★☆☆☆ | 【】 | |||
★★☆☆ | 【】 | |||
★★★☆ | 【】 | |||
★★★★ | が??%UP | |||
フレーバーテキスト | ||||
ブラウザ版
アプリ版
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
【幻獣名】 | [attach] | |||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
R | &color():Invalid color: 【色】; | |||
MaxLv | ||||
60 | ||||
MinHP | MaxHP | |||
【HP】 | 【HP】 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
【攻】 | 【攻】 | |||
入手方法 | ||||
プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ ノーマルガチャ クエスト | ||||
売却価格 | ||||
50ジェム 幻獣オーブ2 | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
【攻撃名】 | 【間隔】ターン | - | 敵全体に【属性】属性ダメージ(中) | |
幻獣効果 | ||||
名称 | 【効果名】 | |||
☆☆☆☆ | 【】 | |||
★☆☆☆ | 【】 | |||
★★☆☆ | 【】 | |||
★★★☆ | 【】 | |||
★★★★ | が??%UP | |||
フレーバーテキスト | ||||
ブラウザ版
アプリ版
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
【幻獣名】 | [attach] | |||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
N | &color():Invalid color: 【色】; | |||
MaxLv | ||||
50 | ||||
MinHP | MaxHP | |||
【HP】 | 【HP】 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
【攻】 | 【攻】 | |||
入手方法 | ||||
ノーマルガチャ クエスト | ||||
売却価格 | ||||
10ジェム 幻獣オーブ0 | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
【攻撃名】 | 【】ターン | - | 敵全体に【属性】属性ダメージ(小) | |
幻獣効果 | ||||
名称 | 【効果名】 | |||
☆☆☆☆ | 【】 | |||
★☆☆☆ | 【】 | |||
★★☆☆ | 【】 | |||
★★★☆ | 【】 | |||
★★★★ | が??%UP | |||
フレーバーテキスト | ||||
ブラウザ版
アプリ版
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照