フルフル | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
SR | 雷 | |||
MaxLv | ||||
90 | ||||
MinHP | MaxHP | |||
90 | 540 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
205 | 1230 | |||
入手方法 | ||||
プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||||
売却価格 | ||||
500ジェム | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
サンダーストーム | 6ターン | - | 敵全体に雷属性ダメージ(大) | |
幻獣効果 | ||||
真実の魔法陣 | ||||
☆☆☆☆ | 雷属性キャラクターのHPを20%アップ | |||
★☆☆☆ | 雷属性キャラクターのHPを25%アップ | |||
★★☆☆ | 雷属性キャラクターのHPを30%アップ | |||
★★★☆ | 雷属性キャラクターのHPを35%アップ | |||
★★★★ | が??%アップ | |||
フレーバーテキスト | ||||
雷雨を呼び寄せ、大伯爵の称号を持つ悪魔幻獣。 男女の恋愛劇が大好きで、流行には敏感である。 |
開く
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照