モート | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
SR | |||||
属性 | |||||
火 | |||||
MaxLv | |||||
70 | |||||
タイプ | |||||
アタックType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
181 | 905 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
1425 | 7125 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
焔鎌リーパーサイス | |||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | ウガルキリング | - | 火属性ダメージ(大) | ||
ウガルキリング+ | 第3段階限界突破により解放される | 火属性ダメージ(大)★ダメージアップ | |||
アビリティ | 極炎葬 | - | 7T | 180秒 | 敵単体炎属性ダメージ/炎獄付与 |
極炎葬+ | 45 | 6T | 180秒 | 敵単体炎属性ダメージ/炎獄付与★ターン短縮 | |
スニークステップ | - | 6T | 1T | 敵の全ての攻撃を無効化 | |
スニークステップ+ | 65 | T | 1T | 敵の全ての攻撃を無効化 | |
フレイムリーパー | 35 | 5T | - | 敵単体に2.5~3.5倍火属性ダメージ | |
アシスト | 死神の足音 | - | 攻撃アップ | ||
フレーバーテキスト | |||||
炎を操る死神の神姫。彼女の炎は敵を火刑に処し、 火葬してしまう。ロリと呼ばれることが何よりもキライ。 |
開く
開く
・性能
・運用
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
アビリティ4 | |
奥義可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照