各エピソード初回クリア報酬:魔法石50
クエスト名 | 必要AP | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | Rankポイント | 入手アイテム |
獲得経験値 | ||||||
エピソード1 | AP11 | Lv10ドライアド Lv9ピクシー | ||||
エピソード2 | AP11 | 330 | ||||
430 | ||||||
エピソード3 | AP11 | 320 | ||||
400 | ||||||
エピソード4 | AP11 | 420 | ||||
540 |
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50
クエスト名 | 必要AP | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | Rankポイント | 入手アイテム |
獲得経験値 | ||||||
エピソード1 | AP12 | 240 | ||||
300 | ||||||
エピソード2 | AP12 | 374 | ||||
462 | ||||||
エピソード3 | AP12 | 285 | ||||
375 | ||||||
エピソード4 | AP12 | 525 | ||||
695 |
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50
クエスト名 | 必要AP | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | Rankポイント | 入手アイテム |
獲得経験値 | ||||||
エピソード1 | AP13 | 365 | ||||
505 | ||||||
エピソード2 | AP13 | - | 325 | |||
440 | ||||||
エピソード3 | AP13 | 355 | ||||
470 | ||||||
エピソード4 | AP13 | 412 | ||||
557 |
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50
・エピソード4クリアでSR神姫キュベレー入手
クエスト名 | 必要AP | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | Rankポイント | 入手アイテム |
獲得経験値 | ||||||
エピソード1 | AP14 | 382 | ||||
524 | ||||||
エピソード2 | AP14 | 503 | ||||
656 | ||||||
エピソード3 | AP14 | 565 | ||||
796 | ||||||
エピソード4 | AP14 | Lv15 セフィロト(風) | - | - | 350 | |
450 |
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50
クエスト名 | 必要AP | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | Rankポイント | 入手アイテム |
獲得経験値 | ||||||
エピソード1 | AP15 | - | 363 | |||
487 | ||||||
エピソード2 | AP15 | 468 | ||||
628 | ||||||
エピソード3 | AP15 | 411 | ||||
556 | ||||||
エピソード4 | AP15 | 584 | ||||
782 |