[月の光明]カスピエル | |||||
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
R | |||||
属性 | |||||
光 | |||||
MaxLv | |||||
50 | |||||
タイプ | |||||
アタックType | |||||
MinHP | MaxHP | ||||
165 | 825 | ||||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
820 | 4100 | ||||
解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
ユスティーツィアルーナ | |||||
バースト/アビリティ | |||||
種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
バースト | アセンブルフォトン | - | 光属性ダメージ(中) | ||
アセンブルフォトン+ | 第2段階限界突破により解放される | 光属性ダメージ(中)★ダメージアップ | |||
アビリティ | ダズンリヒトクリング | - | 7T | 180秒 | 敵全体に光属性ダメージ/防御DOWN(小) |
ダズンリヒトクリング+ | 45 | 6T | 180秒 | 敵全体に光属性ダメージ/防御DOWN(小)★ターン短縮 | |
パウズプレザーヴァー | 25 | 3T | 180秒 | 敵単体の防御DOWN(累積可) | |
フレーバーテキスト | |||||
【フレーバー テキスト】 |
開く
ブラウザ版
アプリ版
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
タイミング | セリフ |
---|---|
マイページ | |
ライブラリ | |
編成時 | |
スキル選択時 | |
通常攻撃 | |
アビリティ1 | |
アビリティ2 | |
アビリティ3 | |
奥義可能 | |
バースト | |
瀕死 | |
戦闘不能 | |
参戦 | |
勝利時 | |
期間限定 (反転) | ここに セリフを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照