セフィロト | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
SR | 風 | |||
MaxLv | ||||
90? | ||||
MinHP | MaxHP | |||
70 | 420 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
150 | 900 | |||
入手方法 | ||||
ショップのマテリアル交換 (風巻貝 / 風翠樹) 30 / 10 35 / 15 40 / 20 45?/25? 4個まで?? メイン9-4ドロップ?? | ||||
売却価格 | ||||
~ジェム | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
セフィロトツリー | 8ターン | 3ターン | 敵全体に風属性ダメージ(大)/味方全体の防御力アップ(小) | |
幻獣効果 | ||||
☆☆☆☆ | 風属性攻撃力が15%アップ | |||
★☆☆☆ | 風属性攻撃力が20%アップ | |||
★★☆☆ | 風属性攻撃力が25%アップ | |||
★★★☆ | 風属性攻撃力が30%アップ | |||
★★★★ | 風属性攻撃力が35%アップ | |||
フレーバーテキスト | ||||
開く
開く
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照